| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2015-07-04 16:44 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-12 | H-12 |
| Luftlinie | 1.900 (7:55 min/km) | |
| Leistungskm | 2.650 (5:40 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 75 (3.9%) / 7 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 15:02 (0.3%) 0:03 min Rückstand | 15:02 (0.3%) 0:03 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 14:59 | 14:59 (7:53 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 1.232 seconds...