| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2026-11-01 11:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | OL auf Landesebene / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Massenstart |
| Kategorie | H19E | H19E |
| Luftlinie | 10.475 (6:40 min/km) | |
| Leistungskm | 12.475 (5:36 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 200 (1.9%) / 33 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 1:09:52 (8.3%) 5:20 min Rückstand | 1:09:52 (8.3%) 5:20 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 1:04:32 | 1:04:32 (6:10 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | R | |
| Bemerkung | H19L (14 / 14) Zeit Rückstand Zeit verloren 1. Ole Hennseler MTV Seesen 1:04:32 0:00 2. Ole Baath TSV Jetzendorf 1:09:52 +5:20 0:41 3. Till Finkenstädt OLV Uslar 1:17:21 +12:49 4:25 4. Matti Bruns MTK Bad Harzburg 1:18:39 +14:07 0:57 5. Theo Hennseler MTV Seesen 1:27:03 +22:31 4:41 6. Tom Buchholz MTK Bad Harzburg 1:28:03 +23:31 2:17 7. Jan Schliebener OLV Uslar 1:31:04 +26:32 1:10 8. Christian Duesmann TuS Lübbecke 1:33:28 +28:56 3:40 9. Leon Kollenbach SKI-CLUB HELSA 1953 e.V. 1:36:14 +31:42 0:00 10. Fabian Ulbrich OLV Uslar 1:44:55 +40:23 5:16 11. Aaron Wandelt MTV Seesen 1:45:08 +40:36 5:26 12. Jakob Eberwien OLV Uslar 1:48:50 +44:18 12:09 13. Jan Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 2:06:55 +1:02:23 8:17 Maik Schweizer MTV Seesen Fehlst. |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 0.937 seconds...