| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 2 |
Mo 2015-08-03 12:58 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H50 Long | H50 Long |
| Luftlinie | 5.925 ( min/km) | |
| Leistungskm | 8.125 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 220 (3.7%) / 20 | |
| Ergebnis | geplante Aufgabe | geplante Aufgabe |
| Laufzeit | 0:00 | 36:19 |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 46:28 | 46:28 (7:51 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | Z | Z |
| Bemerkung | nur einige Posten angelaufen |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
548 queries have been executed in 2.497 seconds...