| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2015-08-02 13:15 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-10A | H-10A |
| Luftlinie | 2.350 (9:37 min/km) | |
| Leistungskm | 2.700 (8:22 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 35 (1.5%) / 11 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 22:36 (46.4%) 7:10 min Rückstand | 22:36 (46.1%) 7:08 min Rückstand |
| Platzierung | 11. | 11. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 15:26 | 15:28 (6:35 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | Z | Z |
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.652 seconds...