| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
Mi 2015-08-05 15:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H50 Long | H50 Long |
| Luftlinie | 4.475 ( min/km) | |
| Leistungskm | 5.575 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 110 (2.5%) / 19 | |
| Ergebnis | geplante Aufgabe | geplante Aufgabe |
| Laufzeit | 23:38 | 23:38 |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 27:20 | 27:20 (6:06 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | Z | Z |
|
| ||
Karte (1)
| ||
551 queries have been executed in 1.091 seconds...