| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2015-10-18 11:50 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Herren A | Herren A |
| Luftlinie | 5.900 (9:55 min/km) | |
| Leistungskm | 7.450 (7:51 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 155 (2.6%) / 18 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 58:32 (36.9%) 15:46 min Rückstand | 58:32 (36.9%) 15:46 min Rückstand |
| Platzierung | 13. | 13. |
| Bewertung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 42:46 | 42:46 (7:15 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
| Bemerkung | ziemlich mieser Lauf, gesucht an P2, P4, P8, P12, P13, P14, P16 ! |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
550 queries have been executed in 1.402 seconds...