| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Serie | |||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Gebiet | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | Herren A | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Platzierung | 13. | - | - | - | |||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 58:32 +15:46 36.9% | - | - | - | |||
| Bewertung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 42:46 | - | - | - | |||
| Links | S | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
534 queries have been executed in 1.479 seconds...