| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
So 2016-04-10 11:14 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Bayerncup / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Schüler B | Schüler B |
| Luftlinie | 1.400 (17:10 min/km) | |
| Leistungskm | 1.850 (12:59 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 45 (3.2%) / 7 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 24:02 (13.9%) 2:56 min Rückstand | 24:02 (13.9%) 2:56 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 21:06 | 21:06 (15:04 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | S | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
555 queries have been executed in 1.629 seconds...