| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | Bayerncup | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | - | H-14 | Schüler B | Schüler B | |||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | - | 48:49 | 24:02 | 25:11 | |||||||||
| Platzierung | - | 4. / | 5. / | ||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | - | 26:44 | 21:06 | 21:06 | |||||||||
| Zeitrückstand | - | 22:05 | 2:56 | 4:05 | |||||||||
| Zeit% | - | 82.6 | 13.9 | 19.4 | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1121 queries have been executed in 5.316 seconds...