| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | - | H-14 | Schüler B | Schüler B | |||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | |||||||||
| Platzierung | - | 4. | 5. | ||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | 48:49 +22:05 82.6% | 24:02 +2:56 13.9% | 25:11 +4:05 19.4% | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | 26:44 | 21:06 | 21:06 | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1100 queries have been executed in 3.172 seconds...