| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2016-05-07 12:13 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Bahn A | Bahn A |
| Luftlinie | 5.200 (7:59 min/km) | |
| Leistungskm | 6.500 (6:23 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 130 (2.5%) / 20 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 41:31 (22.0%) 7:30 min Rückstand | 41:31 (22.0%) 7:30 min Rückstand |
| Platzierung | 17. | 17. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 34:01 | 34:01 (6:33 min/km) |
| Dokumente | BahnB.jpg · BahnA.jpg · BahnC.jpg · ergebnisse_splits_standard_3MOC2016.html · Ergebnis_3MOC2016.pdf · Katrin_BahnA.qrt · Move_2016_05_07_11_57_25_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1157646107.gpx · Ole_BahnB.qrt · Veikko_activity_1157684087.gpx · Veikko_BahnA.qrt · Zwischenzeiten Ergebnis_3MOC2016.pdf |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 1.269 seconds...