| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2016-05-07 11:37 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | Bahn B | Bahn B |
| Luftlinie | 3.200 (7:43 min/km) | |
| Leistungskm | 4.200 (5:53 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 100 (3.1%) / 9 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 24:43 (16.4%) 3:29 min Rückstand | 24:43 (16.4%) 3:29 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 21:14 | 21:14 (6:38 min/km) |
| Dokumente | BahnB.jpg · BahnA.jpg · BahnC.jpg · ergebnisse_splits_standard_3MOC2016.html · Ergebnis_3MOC2016.pdf · Katrin_BahnA.qrt · Move_2016_05_07_11_57_25_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1157646107.gpx · Ole_BahnB.qrt · Veikko_activity_1157684087.gpx · Veikko_BahnA.qrt · Zwischenzeiten Ergebnis_3MOC2016.pdf |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 1.062 seconds...