| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2016-10-15 15:32 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H45- | H45- |
| Luftlinie | 6.700 ( min/km) | |
| Leistungskm | 9.200 ( min/km) | |
| Anstieg / Posten | 250 (3.7%) / 13 | |
| Ergebnis | geplante Aufgabe | geplante Aufgabe |
| Laufzeit | 0:00 | 0:00 |
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 1:10:01 | 1:10:01 (10:27 min/km) |
| Dokumente | 20161015_ergebnisse.txt · 20161015_ergebnisse_zwischenzeiten.txt · activity_1407973969.gpx · D19_H45.jpg · erg2016beml.htm · erg2016bemlsi.htm · H14.jpg · Katrin_D19_H45.qrt · Move_2016_10_15_14_55_01_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1407973969.gpx · Ole_H14.gpx · Ole_H14.qrt · SchB.jpg · Veikko_activity_1408064851.gpx · Veikko_H45.qrt |
|
| Bemerkung | geplante Aufgabe wegen Knieproblemen - dann noch etwas auf der Kinderbahn unterwegs
H 45- (22) 6.7 km 250 Hm 13 P
1 Thomas Scheler 63 TV Coburg-Neuses 70:01
2 Malte Rehbein 71 SV Mietraching 73:03
3 Stefan Hötzinger 69 TSV Natternberg 74:00
4 Peter Wiesinger 71 TSV Gruenwald 77:08
5 Dieter Lexen 65 OLG Regensburg 85:21
6 Dirk Hartmann 62 SV Mietraching 85:25
7 Hansjoerg Kuebler 64 OC München 87:23
8 Clemens Hartung 63 OLG Regensburg 90:47
9 Uwe Beierlein 62 OC München 92:36
10 Ari Kolehmainen 62 OC München 95:35
11 Erich Nürnberger 63 OLG Regensburg 95:51
12 Gheorghe Cionoiu 61 TV Coburg-Neuses 101:52
13 André Böhme 60 OLG Regensburg 103:13
14 Valerio Casanova 66 OLG Regensburg 103:35
15 Michael Voit 68 VfL Nürnberg 106:35
16 Markus Hekeler 71 OLG Regensburg 107:40
17 Peter Weigold 62 TV Osterhofen 111:24
18 Sven Fischer 68 OLG Regensburg 147:23
Veikko Baath 64 TSV Jetzendorf Aufg
Manfred Schwarck 70 OLG Regensburg N Ang
AK Maksim Lapekin META 71:54
AK Jyrki Nieminen LHR Lounais-Hämeen Rasti 75:25 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 2.236 seconds...