| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | Landes-Meisterschaften | OL auf Landesebene | OL auf Landesebene | ||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | Schüler B | Schüler B | ||||||||||||
| Ergebnis | geplante Aufgabe | OK | OK | Fehlstempel | ||||||||||||
| Laufzeit | 0:00 | 30:33 | 38:47 | 0:00 | ||||||||||||
| Platzierung | / | 6. / | / | |||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:10:01 | 29:52 | 16:52 | 16:52 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 0:41 | 21:55 | ||||||||||||||
| Zeit% | 2.3 | 129.9 | ||||||||||||||
| Dokumente | 20161015_ergebnisse.txt · 20161015_ergebnisse_zwischenzeiten.txt · activity_1407973969.gpx · D19_H45.jpg · erg2016beml.htm · erg2016bemlsi.htm · H14.jpg · Katrin_D19_H45.qrt · Move_2016_10_15_14_55_01_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_1407973969.gpx · Ole_H14.gpx · Ole_H14.qrt · SchB.jpg · Veikko_activity_1408064851.gpx · Veikko_H45.qrt |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1408 queries have been executed in 4.257 seconds...