OL-Datenbank
Wettkampf: 2017-04-29 BRL Mittel Hetzenbach (Veikko)
Veranstaltung  2017-04-29 BRL Mittel Hetzenbach [21383]    zurück zum Jahr 2017
OLer Veikko Baath: 
  852 / 1081  
 Ole:  Lena:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Sa 2017-04-29  Sa 2017-04-29 13:53
Serie / Laufkarte Lindenhof
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Hetzenbach Lindenhof (2017-04,10000,Deutschland Bayern)
Gebiet Rocks Paradise (Deutschland Bayern) [113]
Spezifikation Bundesrangliste / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H50- H50-
Luftlinie 3.600 (12:50 min/km)
Leistungskm 4.700 (9:50 min/km)
Anstieg / Posten 110 (3.1%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 46:13 (43.5%) 14:01 min Rückstand 46:13 (43.5%) 14:01 min Rückstand
Platzierung 39. 39.
Sieger Lückmann, Andreas Lückmann, Andreas
Siegerzeit 32:12 32:12 (8:57 min/km)
Bemerkung
 
 
H50 (63)	3,6 km 110 Hm	15 P	
Pl	Stnr	Name	Jg	Verein	Kat	Zeit	
1	961	Andreas Lückmann	66	Post SV Dresden	H50	32:12
2	965	Heiko Gossel	65	USV TU Dresden	H50	32:14
3	988	Thomas Meier	67	OLG Kakowa	H50	32:30
4	972	Urs Utzinger	65	OL Zimmerberg	H50	32:46
5	941	Benedikt Funk	63	OLG Ortenau	H50	32:55
6	1264	Nikolay Tikhonov	63	OMEGA RUSSIA	H50	32:58
7	983	Pascal Berger	64	OLG Basel	H50	33:20
8	881	Thomas Schüßler	67	Gundelfinger Turnerschaft	H50	33:28
9	985	Martin Schaffner	66	OLK Piz Hasi	H50	34:07
10	960	Peter Depta	65	OLG Siegerland	H50	34:42
11	904	Torsten Kleipa	63	OLF Mainz	H50	36:19
12	884	Stefan König	63	OLG Ortenau	H50	36:35
13	947	Raimondas Olisauskas	66	Berliner TSC	H50	36:35
14	1034	Klaus Hempel	61	USV TU Dresden	H50	37:02
15	948	Hagen Nieke	63	USV TU Dresden	H50	37:19
16	955	Andrej Zelenin	66	USG Chemnitz	H50	37:27
17	945	Wolfram Knitsch	65	Post-SV Chemnitz	H50	38:04
18	924	Ralf Wittiber	67	Skiclub Bonn	H50	38:07
19	979	Erich Göschl	66	OLC Währing	H50	38:34
20	911	Vadim Ni	63	OLV Steinberg	H50	39:24
21	939	Jens Struckmann	66	Braunschweiger MTV	H50	40:01
22	950	Michael Drechsel	65	USV TU Dresden	H50	40:05
23	894	Csaba Rácz	66	OLV Landshut	H50	40:21
24	980	Marco Breitenmoser	67	OL Zimmerberg	H50	40:33
25	892	Siegfried Liebl	65	TV Osterhofen	H50	41:45
26	1262	Tero Taubert	65	Koovee	H50	42:13
27	1205	Gerhard Brettschneider	54	Kaulsdorfer OLV Berlin	H50	42:27
28	1146	Christian Buchberger	65	MTV Seesen	H50	42:40
29	927	Matthias Blaschke	66	SC Volpriehausen	H50	43:09
30	934	Kay Cruse	66	SV Robotron Dresden	H50	43:15
31	889	Tobias Wolf	65	OLG Siegerland	H50	43:52
32	925	Stefan Bönig	66	OLV Uslar	H50	44:30
33	1225	René Hellmann	63	USV TU Dresden	H50	45:00
34	977	Axel Biel	64	Naturfreunde Wien	H50	45:03
35	984	Martin Attinger	66	OL Zimmerberg	H50	45:11
36	937	Eckart Voskamp	66	OC München	H50	45:23
37	883	Norberth Zölde	66	OLV Landshut	H50	46:12
38	926	Udo Hinkel	64	SV Robotron Dresden	H50	46:12
39	915	Veikko Baath	64	TSV Jetzendorf	H50	46:13
40	906	Christian Kosch	66	OLV Steinberg	H50	46:14
41	1176	Peter Kudraß	66	SG Zittau Süd	H50	46:15
42	918	Holm Winter	64	SV Robotron Dresden	H50	46:34
43	928	Lutz Spranger	67	TSV Karlshorst	H50	46:50
44	912	Torsten Mättig	65	USV TU Dresden	H50	48:22
45	920	Günter Karsten Stöcker	66	SV Vorwärts Leipzig	H50	49:13
46	917	Peter Olschowski	63	OLV Steinberg	H50	50:36
47	901	Michael Witzel	66	Gundelfinger Turnerschaft	H50	50:53
48	907	Jens Rathmann	64	SV Schmalkalden 04	H50	54:25
49	893	Peter Heim	65	OL-Team Filder	H50	56:13
50	909	Thomas Görtelmeyer	65	MTK Bad Harzburg	H50	56:13
51	896	Rainer Hirschmiller	66	TGV Horn	H50	57:15
52	975	Martin Frischknecht	65	Alta O-lag	H50	1:00:02
53	987	Roberto Sanna	67	U.S. San Giorgio	H50	1:01:37
54	976	Peter Badertscher	66	OL Zimmerberg	H50	1:02:28
55	931	Wolfgang Fuchs	66	OLG Siegerland	H50	1:06:51
56	974	Rico Huber	60	OL Zimmerberg	H50	1:18:49
57	929	Gerhard Garbas	64	TV Oberbexbach	H50	1:20:44
58	1163	Jan Bouwman	66	Kölner OL-Team	H50	1:25:13
Karte (1)
Lauf am 2017-04-29 15:53:00 von Veikko

526 queries have been executed in 2.031 seconds...