OL-Datenbank
Wettkampf: 2011-05-01 SprintCup 2011 Lauf 3 (Katrin)
Veranstaltung  2011-05-01 SprintCup 2011 Lauf 3 [21530]   zurück zum Jahr 2011
OLer Katrin Lorenz-Baath (0): 
  32 / 266  
 Veikko: 
1. Lauf
Nr.  So 2011-05-01  So 2011-05-01 00:00
Serie / Laufkarte SC Angerlohe
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / München Angerlohe (2017,5000,Deutschland Bayern)
Gebiet Angerlohe (Deutschland Bayern) [163]
Spezifikation regionale OL / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie Allgemein Allgemein
Luftlinie 0.000 ( min/km)
Ergebnis OK OK
Laufzeit 19:25 (46.5%) 6:10 min Rückstand 19:25 (46.5%) 6:10 min Rückstand
Platzierung 10. 10.
Sieger Lützkendorf, Paul Lützkendorf, Paul
Siegerzeit 13:15 13:15
Bemerkung
Kategorie: Allgemein
Platz	Name	Handicap	Verein	Laufzeit	Wertung	Punkte
1	Lützkendorf, Paul 	0.9996 	OLV Weimar 	13:15 	1. 	0 	13:14 	100.00 
2	Yordanov, Teodor 	1.0000 	TSV Grünwald 	15:05 	2. 	0 	15:05 	87.73 
3	Körner, Ralph 	0.9952 	OLV Landshut 	15:43 	3. 	0 	15:38 	84.65 
4	Hergert, Alexander 	1.0000 	OLV Landshut 	15:54 	4. 	0 	15:54 	83.23 
5	Beierlein, Uwe 	0.8817 	TSV Grünwald 	18:15 	6. 	+1 	16:05 	82.28 
6	Kautzleben, Thomas 	0.9975 	- München - 	16:16 	5. 	-1 	16:13 	81.60 
7	Zoltner, Helge 	0.8817 	OLV Landshut 	18:51 	8. 	+1 	16:37 	79.64 
8	Zölde, Norberth 	0.9099 	OLV Landshut 	18:29 	7. 	-1 	16:49 	78.69 
9	Lorenz-Baath, Katrin 	0.8676 	TSV Grünwald 	19:25 	10. 	+1 	16:50 	78.61 
10	Ebert, Roger 	0.9729 	OLV Landshut 	19:22 	9. 	-1 	18:50 	70.27 
11	Lehmann, Mark 	1.0000 	- München - 	19:45 	11. 	0 	19:45 	67.00 
12	Wagner, Helga 	0.8593 	OLG Regensburg 	23:50 	13. 	+1 	20:28 	64.66 
13	Steinhauser-Kirsch, Susanne 	0.7434 	Volleyfreuden e.V. 	29:46 	19. 	+6 	22:07 	59.83 
14	Zölde, Andreas 	0.9670 	OLV Landshut 	22:56 	12. 	-2 	22:10 	59.70 
15	Baath, Veikko 	0.8958 	TSV Grünwald 	26:08 	14. 	-1 	23:24 	56.55 
16	Barg, Dieter 	0.7402 	DARC Franken 	32:24 	20. 	+4 	23:58 	55.22 
17	Kirsch, Alois 	0.8254 	Volleyfreuden e.V. 	29:05 	18. 	+1 	24:00 	55.14 
18	Manoilova, Olga 	0.8556 	Club Gorod 	29:04 	17. 	-1 	24:52 	53.22 
19	Edvabnik, Irina 	0.7054 	Club Gorod 	35:23 	21. 	+2 	24:57 	53.04 
20	Maeder, Thierry 	0.9451 	Club Gorod 	27:27 	15. 	-5 	25:56 	51.03 
21	Fantino, Rene 	0.9975 	DARC München-Süd 	28:33 	16. 	-5 	28:28 	46.49 
22	Kolehmainen, Emilia 	0.8324 	TSV Grünwald 	38:38 	22. 	0 	32:09 	41.16 
23	Beierlein, Hans 	0.8290 	TSV Grünwald 	41:14 	23. 	0 	34:10 	38.73 
24	Dreier, Johannes 	0.8536 	-- ohne Verein -- 	42:16 	24. 	0 	36:04 	36.69 
25	Zoltner, Sunnhild 	0.7993 	- Freising - 	58:50 	25. 	0 	47:01 	28.15 
26	Pingel, Matthias 	0.8747 	DARC München-West 	71:43 	26. 	0 	62:43 	21.10
Karte (1)
Lauf am 2011-05-01 02:00:00 von Katrin

530 queries have been executed in 1.546 seconds...