OL-Datenbank
Wettkampf: 2023-04-07 Prague Easter 2023 - E1 (Veikko)
Veranstaltung  2023-04-07…09 Prague Easter 2023 [21673]     zurück zum Jahr 2023
OLer Veikko Baath: 
  1034 / 1081  
 Ole:  Fina: 
1. Lauf
Nr.  Fr 2023-04-07  Fr 2023-04-07 14:32
Serie / Laufkarte Kozelska Rokle 2023
Lokation / Karte Tschechien / Liberecky Kraj (Liberec) / Ceska Lipa Kozelska Rokle 2023 (2023,10000,Tschechien Liberecky Kraj (Liberec))
Gebiet Kokorinski (Tschechien Liberecky Kraj (Liberec)) [124]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H55- H55-
Luftlinie 4.900 ( min/km)
gelaufen 6.440 ( min/km) 31.4%
Leistungskm 6.300 ( min/km)
Anstieg / Posten 140 (2.9%) / 11
Ergebnis Fehlstempel Fehlstempel
Laufzeit 1:02:59 1:02:59
Sieger Zschäckel, Raik Zschäckel, Raik
Siegerzeit 41:00 41:00 (8:22 min/km)
Dokumente
Bemerkung
P1  Fehler da zu früh gesucht, 
aber dann gut durchgekommen 
von P4 nach P5: 
runter, weg, hoch und dann Till Buchberger gesehen
den H-18 Posten gestempelt und dann weiter zu meiner P6
den P6 dann am falschen Riff gesucht, und erst später gemerkt 
Erst im Ziel gemerkt, das P5 ein Fehlstempel war.

1	Raik Zschaeckel	SV IHW Alex 78 Berlin	14:08:00	41:00 (1)	+00:00
2	Václav Navrátil	KOB Konice	14:41:00	42:09 (2)	+01:09
3	Piotr Cych	Slask Wroclaw	13:11:00	42:15 (3)	+01:15
4	Alexander Lubs	USV TU Dresden	13:08:00	42:51 (4)	+01:51
5	Roman Siegl	Matfyz Praha	13:35:00	45:15 (5)	+04:15
6	Heiko Gossel	USV TU Dresden	13:14:00	45:29 (6)	+04:29
7	Klemens Janischowsky	SpVgg Hainsacker	14:11:00	45:51 (7)	+04:51
8	Marek Ročejdl	OK Kamenice	13:23:00	47:50 (8)	+06:50
9	Martin Málek	OB Strakonice	12:05:00	48:13 (9)	+07:13
10	Thilo Bruns	MTK Bad Harzburg	14:53:00	49:48 (10)	+08:48
11	Michael Drechsel	USV TU Dresden	13:38:00	50:35 (11)	+09:35
12	Martin Šritr	SOK TJ Turnov	12:23:00	51:06 (12)	+10:06
13	Roland Vogl	SV Mietraching	14:05:00	51:31 (13)	+10:31
14	Sven Demmig	Kaulsdorfer OLV Berlin 1	14:20:00	52:19 (14)	+11:19
15	Roland Reisenberger	Orienteering Klosterneuburg	14:38:00	52:48 (15)	+11:48
16	Krzysztof Urbaniak	Team 360	14:29:00	53:36 (16)	+12:36
17	Torgny Näslund	Skogslöparna	14:17:00	53:41 (17)	+12:41
18	Viktor Mutinský	KOB Ústí nad Orlicí	13:17:00	54:02 (18)	+13:02
19	Wolfram Knitsch	Post-SV Chemnitz	13:20:00	54:03 (19)	+13:03
20	Martin Gruenberger	Orienteering Klosterneuburg	14:23:00	55:16 (20)	+14:16
21	Christian Buchberger	MTV Seesen	14:47:00	55:58 (21)	+14:58
22	Aleš Fürst	LOK-o Liberec	12:20:00	56:48 (22)	+15:48
23	Josef Sklenář	SKOB Bruntál	14:50:00	57:02 (23)	+16:02
24	Pavel Gorčica	OK Chrastava	12:08:00	58:11 (24)	+17:11
25	Lumír Urbánek	SKOB Ostrov	13:26:00	59:01 (25)	+18:01
26	Raimondas Olisauskas	Berliner TSC	14:14:00	59:14 (26)	+18:14
27	Petr Valach	OK Lokomotiva Pardubice	13:29:00	60:29 (27)	+19:29
28	Jan Gryc	KOS TJ Tesla Brno	14:44:00	61:18 (28)	+20:18
29	Petr Bílý	OK Doksy	12:02:00	65:02 (29)	+24:02
30	Peter Kollenbach	Ski-Club Helsa	13:56:00	66:41 (30)	+25:41
31	Stefan Röhl	OLV Ost	14:26:00	69:34 (31)	+28:34
32	Luboš Bruner	OOB TJ Lokomotiva Teplice	12:14:00	72:26 (32)	+31:26
33	Karel Vrubel	SKOB Zlín	14:56:00	76:03 (33)	+35:03
34	Erich Göschl	OLC Währing	14:02:00	79:22 (34)	+38:22
35	Petr Fiala	ZOOB Rumburk	12:11:00	84:17 (35)	+43:17
36	Petr Štorek	Oddíl OS SK Prostějov	14:35:00	89:32 (36)	+48:32
37	Veit Rossberg	USG Chemnitz	13:32:00	96:04 (37)	+55:04
38	Nikolaus Adenstedt	Orienteering Klosterneuburg	13:59:00	105:40 (38)	+64:40
39	Václav Dobeš	SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.	12:17:00	121:37 (39)	+80:37
-	Veikko Baath	TSV Jetzendorf	14:32:00	felst.	
Karte (1)
Lauf am 2023-04-07 14:32:00 von Veikko

443 queries have been executed in 1.129 seconds...