| Wettkampf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Datum | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Prague Easter 2023 - E1 | Prague Easter 2023 - E2 | Prague Easter 2023 - E3 | Prague Easter 2023 - E1 | Prague Easter 2023 - E2 | Prague Easter 2023 - E3 | - | Prague Easter 2023 - E1 | Prague Easter 2023 - E2 | Prague Easter 2023 - E3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | International (offen) Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H55- | H55- | H55- | H-18 | H-18 | H-18 | - | D-16 | D-16 | D-16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | OK / Fehlstempel | OK / Fehlstempel | OK | Fehlstempel | OK / Fehlstempel | - | OK | OK | OK | |||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | / | 11. / | 24. / | / | - | 7. / 7.. | 8. / 8.. | 15. / 9.. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:02:59 / 1:02:59 / | 41:41 / 1:44:40 +8:24 / 25.2% | 1:08:52 / 2:53:32 +24:12 / 54.2% | 51:06 / 51:06 +0:00 / +0:00 0.0% | 45:51 / 1:36:57 / | 55:29 / 2:32:26 +4:00 / 7.8% | - | 58:25 / 58:25 +13:54 / +13:54 31.2% | 1:00:43 / 1:59:08 +16:05 / +29:59 36.0% / 33.6% | 54:56 / 2:54:04 +13:10 / +39:32 31.5% / 29.4% | |||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 41:00 / 41:00 | 33:17 / 1:15:26 | 44:40 / 2:00:42 | 51:06 / 51:06 | 45:01 / 1:36:15 | 51:29 / 2:31:55 | - | 44:31 / 44:31 | 44:38 / 1:29:09 | 41:46 / 2:14:32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | E1-D16.jpg · E1-H55A.jpg · E1-H55A_Veikko.qrt · E1_D16.jpg · E1_H55A.jpg · E1_H55A_Veikko.qrt · E1_M18.jpg · E1_M18_Ole.qrt · E1_Ole-Baath_activity_10854596337.gpx · E1_Results.pdf · E1_Results.txt · E1_Splits_D16.pdf · E1_Splits_H18.pdf · E1_Splits_H55A.pdf · E1_Veikko_Baath_2023-04-07_14-32-20.GPX · E2-H55A.jpg · E2-H55A_Veikko.qrt · E2_D16.jpg · E2_H55A.jpg · E2_H55A_Veikko.qrt · E2_Ole_Baath_activity_10858991932.gpx · E2_Overall.html · E2_Results.txt · E2_Splits_D16.pdf · E2_Splits_H18.pdf · E2_Splits_H55.pdf · E2_Veikko_Baath_2023-04-08_10-22-01.GPX · E3_D16.jpg · E3_D16_Fina.qrt · E3_Fina_activity_10874531178.gpx · E3_H18.jpg · E3_H18_Ole.qrt · E3_H55A.jpg · E3_H55A_Veikko.qrt · E3_Ole-Baath_activity_10866636521.gpx · E3_Overall.html · E3_Results.txt · E3_Splits_D16.pdf · E3_Splits_H18.pdf · E3_Splits_H55A.pdf · E3_Veikko_Baath_2023-04-09_10-46-02.GPX · PE2023 - Start list by classes - All stages.html · PE2023 - Start list by classes - Etapa 2.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2195 queries have been executed in 6.969 seconds...