| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 3 |
So 2023-04-09 11:46 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Gebiet | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-18 | H-18 |
| Luftlinie | 7.500 (7:24 min/km) | |
| Leistungskm | 10.600 (5:14 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 310 (4.1%) / 16 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 55:29 (7.8%) 4:00 min Rückstand | 55:29 (7.8%) 4:00 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 51:29 | 51:29 (6:52 min/km) |
| Dokumente | E1-D16.jpg · E1-H55A.jpg · E1-H55A_Veikko.qrt · E1_D16.jpg · E1_H55A.jpg · E1_H55A_Veikko.qrt · E1_M18.jpg · E1_M18_Ole.qrt · E1_Ole-Baath_activity_10854596337.gpx · E1_Results.pdf · E1_Results.txt · E1_Splits_D16.pdf · E1_Splits_H18.pdf · E1_Splits_H55A.pdf · E1_Veikko_Baath_2023-04-07_14-32-20.GPX · E2-H55A.jpg · E2-H55A_Veikko.qrt · E2_D16.jpg · E2_H55A.jpg · E2_H55A_Veikko.qrt · E2_Ole_Baath_activity_10858991932.gpx · E2_Overall.html · E2_Results.txt · E2_Splits_D16.pdf · E2_Splits_H18.pdf · E2_Splits_H55.pdf · E2_Veikko_Baath_2023-04-08_10-22-01.GPX · E3_D16.jpg · E3_D16_Fina.qrt · E3_Fina_activity_10874531178.gpx · E3_H18.jpg · E3_H18_Ole.qrt · E3_H55A.jpg · E3_H55A_Veikko.qrt · E3_Ole-Baath_activity_10866636521.gpx · E3_Overall.html · E3_Results.txt · E3_Splits_D16.pdf · E3_Splits_H18.pdf · E3_Splits_H55A.pdf · E3_Veikko_Baath_2023-04-09_10-46-02.GPX · PE2023 - Start list by classes - All stages.html · PE2023 - Start list by classes - Etapa 2.html |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
462 queries have been executed in 1.134 seconds...