| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 4 |
Di 2023-08-01 16:17 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H-18 | H-18 |
| Luftlinie | 3.000 (4:54 min/km) | |
| Leistungskm | 3.800 (3:52 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 80 (2.7%) / 14 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit / Punkte | 14:41 (1.7%) 0:15 min Rückstand / 98.30 Punkte | 14:41 (1.7%) 0:15 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 14:26 / 100.00 Punkte | 14:26 (4:49 min/km) |
| Dokumente | E1_Lena_activity_11670100370.gpx · E1_Results_Points.pdf · E1_Results_Stage1.pdf · E1_Splits_Stage1.pdf · E1_Veikko_Baath_2023-07-29_13-01-38.GPX · E1_Veikko_OM.qrt · E1_W16_OM.jfif · E1_W16_OM.jpg · E2_Lena_activity_11677747415.gpx · E2_Results_Points.pdf · E2_Results_Stage2.pdf · E2_Splits_Stage2.pdf · E2_Veikko_Baath_2023-07-30_11-13-49.GPX · E3_Maps.pdf · E3_Results_Points.pdf · E3_Results_Stage3.pdf · E3_Splits_Stage3.pdf · E4_Results_Points.pdf · E4_Results_Stage4.pdf · E4_Splits_Stage4.pdf · E5_Results_Points.pdf · E5_Results_Stage5.pdf · E5_Splits_Stage5.pdf · Start_StageAll_ByCategory.pdf · E1_Fina_activity_11667590860.gpx · E1_Fina_W16.qrt · E1_Lena_W16.qrt · E2_Fina_activity_11674401990.gpx · E2_Fina_W16.qrt · E2_Lena_W16.qrt · E3_Fina_activity_11681770455.gpx · E3_Fina_W16.qrt · E3_Lena_activity_11696259342.gpx · E3_Lena_W16.qrt · E4_Lena_activity_11696260643.gpx · E4_Fina_activity_11691176635.gpx · E5_Fina_activity_11696548866.gpx · E5_Lena_activity_11696264143.gpx · E5_Veikko_Baath_2023-08-02_10-31-34.GPX |
|
| Bemerkung | M18 / Men -18 (3000m, 80m) 1. 284 Oechler Jakob M18 / Men -18 OL-Team Bayern GER 14:26 2. 269 Baath Ole M18 / Men -18 OL-Team Bayern GER 14:41 +00:15 3. 14 Jelinek Filip M18 / Men -18 OK Lokomotiva Pardubice CZE 15:34 +01:08 4. 41 Dimitrov Dimitar N. M18 / Men -18 Brown Team BUL 17:36 +03:10 5. 163 Hruška Marek M18 / Men -18 OK Dobříš CZE 18:02 +03:36 6. 292 Dünzinger Jonas M18 / Men -18 OLV Landshut GER 18:26 +04:00 7. 270 Bohl Emil M18 / Men -18 OL-Team Bayern GER 20:21 +05:55 8. 238 Burgmair David M18 / Men -18 OLG Regensburg GER 20:59 +06:33 9. 18 Pfeiffer Alexander M18 / Men -18 (no club) ??? 24:28 +10:02 10. 8 Bragin Anton M18 / Men -18 (no club) ??? 32:01 +17:35 |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
461 queries have been executed in 2.004 seconds...