| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 2 |
So 2023-09-17 10:18 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Spezifikation | nationale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel | Tag / Normal-OL / Mittel | |||||||||
| Format / Startart | Staffel | Einzelstart / 2 | |||||||||
| Kategorie | D-18 | D-18 | |||||||||
| Teamname | Bayern
|
||||||||||
| Luftlinie | 3.300 (9:24 min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 5.100 (6:05 min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 180 (5.5%) / 11 | ||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 1:54:57 (34.7%) 29:38 min Rückstand | 31:02 (15.0%) 4:03 min Rückstand | |||||||||
| Platzierung | 5. | ||||||||||
| Sieger | Sachsen |
||||||||||
| Siegerzeit | 1:25:19 | 26:59 (8:11 min/km) | |||||||||
| Dokumente | Ez_Lena_activity_12037630840.gpx · Ez_Fina_activity_12037122581.gpx · Ez_Ole_activity_12035281561.gpx · jjlvk2023_resultate_einzel.pdf · jjlvk2023_resultate_staffel.pdf · JLVK2023-Einzel_Startliste-1.pdf · JLVK2023_Staffel-Startliste-2023-09-16.pdf · St_Fina_activity_12041909280.gpx · St_Lena_activity_12041928051.gpx · St_Ole_activity_12041517783.gpx · Ez-D16.jpg · Ez-D16_Fina.qrt · Ez-D16_Lena.qrt · St-D16_Lena.jpg · St-D16_Lena.qrt · St_H18_Ole.jpg · St_H18_Ole.qrt |
||||||||||
| Bemerkung | D-18T (11 / 11) Zeit Rückstand 1. LTV Sachsen 1 1:25:19 1. Lone Constanze Pompe 30:27 30:27 +30:27 2. Luise Drechsler 26:59 57:26 3. Stanja Lindig 27:53 1:25:19 2. LTV Schwaben 1 1:28:30 +3:11 1. Marlene Fritz 27:46 27:46 +27:46 2. Olena Kylosova 32:39 1:00:25 +2:59 3. Julia Fritz 28:05 1:28:30 +3:11 3. LTV Sachsen 2 1:44:01 +18:42 1. Eline Kärger 40:36 40:36 +40:36 2. Fenja Doleschal 33:36 1:14:12 +16:46 3. Jule Roßner 29:49 1:44:01 +18:42 4. LTV Westfalen 1 1:54:31 +29:12 1. Louisa Kollenbach 36:55 36:55 +36:55 2. Daria Tyshkovets 37:48 1:14:43 +17:17 3. Annkathrin Knoll 39:48 1:54:31 +29:12 5. LTV Bayern 1 1:54:57 +29:38 1. Lara Geiger 36:50 36:50 +36:50 2. Fina Baath 31:02 1:07:52 +10:26 3. Laura Faltejsková 47:05 1:54:57 +29:38 6. LTV Baden 1 1:55:02 +29:43 1. Marika Prolingheuer 31:54 31:54 +31:54 2. Anna Hoferer 38:25 1:10:19 +12:53 3. Mara Buser 44:43 1:55:02 +29:43 LTV Niedersachsen 1 Disqu. 1. Lada Konstantynova 45:24 45:24 +45:24 2. Jette Körber 44:08 1:29:32 +32:06 3. Anna Weigert 48:26 Disqu. |
Luise Drechsler 26:59 Fina Baath 31:02 Olena Kylosova 32:39 Fenja Doleschal 33:36 Daria Tyshkovets 37:48 Anna Hoferer 38:25 Jette Körber 44:08 |
|||||||||
|
| |||||||||||
Karte (1)
| |||||||||||
582 queries have been executed in 1.479 seconds...