Veranstaltung | ![]() |
![]() |
---|---|---|
OLer | ![]() ![]() |
1. Lauf |
Nr. | 1 ![]() |
Sa 2024-08-31 00:00 |
Serie / Laufkarte | ![]() ![]() ![]() |
|
Lokation / Karte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gebiet | ![]() |
|
Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | D-16 | D-16 |
Luftlinie | 4.800 (12:44 min/km) | |
Leistungskm | 6.200 (9:52 min/km) | |
Anstieg / Posten | 140 (2.9%) / 10 | |
Ergebnis | OK | OK |
Laufzeit | 1:01:09 (28.9%) 13:42 min Rückstand | 1:01:09 (28.9%) 13:42 min Rückstand |
Platzierung | 6. | 6. |
Sieger | ![]() |
![]() |
Siegerzeit | 47:27 | 47:27 (9:53 min/km) |
Dokumente | ||
Links | R | |
Bemerkung | D-16 (7) 4,8 km 140 Hm 10 P 1 Emilia Wetzel 09 SV Robotron Dresden 47:27 2 Greta Pompe 09 SV Robotron Dresden 49:07 3 Margarethe Ellke 09 SSV Planeta Radebeul 49:17 4 Jannika Wetzel 09 SV Robotron Dresden 50:28 5 Anna Holfeld 08 USV TU Dresden 59:42 6 Fina Baath 08 TSV Jetzendorf 1:01:09 7 Charlotte Herrmann 08 OL-Team Wehrsdorf 1:22:12 |
|
| ||
Karte (1)
![]() |
553 queries have been executed in 1.014 seconds...