Veranstaltung | ![]() |
![]() |
---|---|---|
OLer | ![]() ![]() |
1. Lauf |
Nr. | 1 ![]() |
Sa 2024-08-31 11:35 |
Serie / Laufkarte | ![]() ![]() ![]() |
|
Lokation / Karte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Gebiet | ![]() |
|
Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
Kategorie | HE | HE |
Luftlinie | 11.300 (8:28 min/km) | |
Leistungskm | 15.400 (6:13 min/km) | |
Anstieg / Posten | 410 (3.6%) / 24 | |
Ergebnis | OK | OK |
Laufzeit | 1:35:43 (15.5%) 12:49 min Rückstand | 1:35:43 (15.5%) 12:49 min Rückstand |
Platzierung | 4. | 4. |
Sieger | ![]() |
![]() |
Siegerzeit | 1:22:54 | 1:22:54 (7:20 min/km) |
Dokumente | ||
Links | R | |
Bemerkung | ziemlich viele Fehler: 11:30 in Summe P1 2:00, P6 3:00, P8 1:00, P12 2:00, P16 0:45, P22 2:45 H19E (8) 11,3 km 410 Hm 24 P 1 Marek Pompe 03 SV Robotron Dresden 1:22:54 2 Matthias Kretzschmar 90 Post SV Dresden 1:24:20 3 Josef Neumann 84 USV TU Dresden 1:34:30 4 Ole Baath 06 TSV Jetzendorf 1:35:43 5 Andrei Kraemer Post SV Dresden 1:39:58 6 Patricia Nieke 95 USV TU Dresden 1:46:35 7 Per Hähnel 05 OL-Team Wehrsdorf 1:59:10 8 Karol Kielb 02 SV Robotron Dresden 2:05:56 |
|
| ||
Karte (1)
![]() |
549 queries have been executed in 1.421 seconds...