| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 1 |
Sa 2026-04-25 15:31 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Mittel |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | D-18 | D-18 |
| Luftlinie | 3.070 (10:51 min/km) | |
| Leistungskm | 4.070 (8:11 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 100 (3.3%) / 13 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit | 33:19 (5.6%) 1:46 min Rückstand | 33:19 (5.6%) 1:46 min Rückstand |
| Platzierung | ||
| Sieger | ||
| Siegerzeit | 31:33 | 31:33 (10:17 min/km) |
| Dokumente | ||
| Links | R | |
|
| ||
Karte (1)
| ||
552 queries have been executed in 1.385 seconds...