| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
- |
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | Landes-Meisterschaften | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Rahmen mittel | - | D-18 | D-18 | |||||||||
| Ergebnis | OK | - | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | 45:41 | - | 33:19 | 31:33 | |||||||||
| Platzierung | 8. / | - | |||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 27:41 | - | 31:33 | 31:33 | |||||||||
| Zeitrückstand | 18:00 | - | 1:46 | 0:00 | |||||||||
| Zeit% | 65.0 | - | 5.6 | 0.0 | |||||||||
| Links | R | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1122 queries have been executed in 3.392 seconds...