| Veranstaltung | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | ||||||||||
| Nr. | 1 |
So 2026-06-21 10:59 | |||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||
| Spezifikation | Deutsche Bestenkämpfe / Fuss-OL / Tag / Mannschaft | Tag / Normal-OL / Lang | |||||||||
| Format / Startart | Mannschaft | Einzelstart | |||||||||
| Kategorie | D-18 | D-18 | |||||||||
| Teamname | TSV Jetzendorf
|
||||||||||
| Luftlinie | 4.500 ( min/km) | ||||||||||
| Leistungskm | 5.100 ( min/km) | ||||||||||
| Anstieg / Posten | 60 (1.3%) / 20 | ||||||||||
| Ergebnis | Fehlstempel | Fehlstempel | |||||||||
| Laufzeit | 0:00 | ||||||||||
| Sieger | SC Königstein |
SC Königstein |
|||||||||
| Siegerzeit | 47:22 | 47:22 (10:32 min/km) | |||||||||
| Dokumente | |||||||||||
| Links | R | ||||||||||
| Bemerkung | D-18T (10) 2,8 km 40 Hm 5/34 P 1 11 SC Königstein 47:22 Katja Horst 09 Sina Lexen 10 Marika Prolingheuer 08 2 SV Robotron Dresden 53:25 Emilia Wetzel 09 Jannika Wetzel 09 Margarethe Ellke 09 3 12 USV TU Dresden 1:04:32 Sarah Dequiedt 08 Lisa Löhning 11 Viktoria Amberg 09 4 6 Post SV Dresden 1:04:40 Selma Drechsler 10 Hannah Moraweck 10 Mila von Dalowski 10 5 7 OLG Regensburg 1:10:48 Emilie Gierl 12 Írisz Narváez-Pattantyús 09 Jara Lauer 10 6 10 USV Jena 1:18:03 Ida-Ophelia Schenker 11 Olina Maskova 11 Zoe Radzio 11 7 8 SV Hildesia Diekholzen 1:23:47 Sania Stamer 10 Romy Frank 10 Jule Weigert 08 8 14 Berliner Turnerschaft 1:36:32 Vera Lotte Adorján 11 Lianne Joséfine Krüger 11 Ida Nohn 11 9 9 Rheinhessen O-Team 2:12:48 Madita Cronau 09 Viktoria Saß 12 Jasmina Kucerová 08 13 TSV Jetzendorf Fehlst Fina Baath 08 Lena Baath 08 Nele Eckert 09 |
Fina hat Posten 43 weggeknickt |
|||||||||
|
| |||||||||||
560 queries have been executed in 1.416 seconds...