| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||||||
| Läufe | - | - |
|
|
||||||||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Bestenkämpfe Fuss-OL / Tag / Mannschaft | |||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie | - | - | D-18 | D-18 | ||||||||||||||||||
| Teamname | - | - | TSV Jetzendorf
|
TSV Jetzendorf
|
||||||||||||||||||
| Ergebnis | - | - | Fehlstempel | Fehlstempel | ||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | SC Königstein |
SC Königstein |
||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | - | 47:22 | 47:22 | ||||||||||||||||||
| Links | R | |||||||||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
847 queries have been executed in 2.18 seconds...