OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2026-07-05 Brezel-OL-Wochenende - Knödel-Staffel (Fina)
Veranstaltung  2026-07-04…05 Brezel-OL-Wochenende [21843]    zurück zum Jahr 2026
OLer Fina Baath: 
  318 / 318  
1. Lauf
Nr.  So 2026-07-05  So 2026-07-05 14:20
Serie / Laufkarte Almberg
Lokation / Karte Deutschland / Bayern / Almberg Almberg (2026-06,7500,Deutschland Bayern)
Gebiet Almberg (Deutschland Bayern) [334]
Spezifikation regionale OL / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Sprint
Format / Startart Staffel Einzelstart / 3
Kategorie Allgemein Allgemein
Teamname TSV Jetzendorf 1
  1.  Eckert, Nele
  2.  Lorenz-Baath, Katrin
  3.  Baath, Fina
Luftlinie 2.000 (9:07 min/km)
Leistungskm 2.700 (6:45 min/km)
Anstieg / Posten 70 (3.5%) / 8
Ergebnis OK OK
Laufzeit / Punkte 44:38 (17.6%) 6:41 min Rückstand / Punkte 18:13 (72.4%) 7:39 min Rückstand
Platzierung 12. 13.
Sieger OLG Regensburg 1
Casanova, Valerio
Grifoni, Milena
Casanova, Riccardo
Casanova, Riccardo
Siegerzeit / Siegerpunkte 37:57 / Punkte 10:34 (5:17 min/km)
Dokumente
Bemerkung
Pl. Team Name Läufer 1 Zeit Zw. Läufer 2 Zeit Zw. Läufer 3 Zeit Gesamt Rückst.
 1. OLG Regensburg 7 Valerio Casanova 16:01 18. +4:45 Milena Grifoni 11:22 15. +3:55 Riccardo Casanova 10:34 37:57
 2. Post SV Dresden 1 Uwe Möser 14:57 13. +3:41 Luise Drechsler 9:17 2. +0:46 Selma Drechsler 13:45 37:59 +0:02
 3. OLG Regensburg 5 Jara Lauer 14:47 12. +3:31 Justus Rakow 9:28 3. +0:47 Yannis Lauer 13:51 38:06 +0:09
 4. TV 1881 Altdorf 1 Marie Geißler 14:36 8. +3:20 Thomas Olhorn 9:48 4. +0:56 Christian Rietze 14:15 38:39 +0:42
 5. SV Robotron Dresden 1 Greta Pompe 14:44 11. +3:28 Antonia Pompe 11:06 6. +2:22 Lone Constanze Pompe 14:44 40:34 +2:37
 6. OLG Regensburg 6 Isabel Seeger 14:38 9. +3:22 Petra Weber 12:37 14. +3:47 Julian Nürnberger 13:28 40:43 +2:46
 7. SV Robotron Dresden 2 Emilia Wetzel 14:33 7. +3:17 Annegret Wetzel 11:58 12. +3:03 Jannika Wetzel 14:49 41:20 +3:23
 8. USV TU Dresden 1 Aiko Klein 13:26 2. +2:10 Dana Klein 13:02 11. +3:00 Friedmar Richter 14:54 41:22 +3:25
 9. Dresden-Auswahl Markus Grätsch 11:16 1. Katja Pompe 12:12 1. Hendryk Wetzel 18:30 41:58 +4:01
10. OLG Regensburg 4 Anežka Chrtková 15:49 17. +4:33 Lara Noller 10:35 9. +2:56 Klemens Janischowsky 16:49 43:13 +5:16
11. OLV Landshut 1 Vilhelm Lukács 14:16 5. +3:00 Galyna Petrenko 11:53 7. +2:41 Dragan Antunovic 17:06 43:15 +5:18
12. TSV Jetzendorf 1 Nele Eckert 14:41 10. +3:25 Katrin Lorenz-Baath 11:44 10. +2:57 Fina Baath 18:13 44:38 +6:41
13. OC München 3 Valerii Pysarchuk 15:04 14. +3:48 Yehor Pysarchuk 11:06 8. +2:42 Tetiana Pysarchuk 19:10 45:20 +7:23
14. OC München 2 Gil Badia Landefeld 14:09 4. +2:53 Írisz Narváez-Pattantyús10:21 5. +1:02 Núria Badia Comas 21:24 45:54 +7:57
15. OLA TSV Deggendorf 1 Lara Geiger 19:24 20. +8:08 Christiane Geiger 11:53 19. +7:49 Jonas Friebe 15:04 46:21 +8:24
16. Schillers Nesa Schiller 14:20 6. +3:04 Barbara Schiller 12:23 13. +3:15 Thomas Walter 23:09 49:52 +11:55
17. OLV Steinberg 1 Oleksandra Nakonechna19:16 19. +8:00 Vadim Ni 12:17 20. +8:05 Dmytro Nakonechnyi 19:31 51:04 +13:07
18. OLV Landshut 2 Severin Eid 15:29 16. +4:13 Selma Eid 17:07 21. +9:08 Petar Antunovic 20:51 53:27 +15:30
19. SV Mietraching 1 Lukáš Faltejsek 15:25 15. +4:09 Jana Faltejsková 14:39 18. +6:36 Laura Faltejsková 23:35 53:39 +15:42
20. MTV Bamberg 1 Robin Fauvel 13:52 3. +2:36 Anne Schneider 15:47 17. +6:11 Maria Hetterich 25:23 55:02 +17:05
21. DJK-SV Edling Benjamin Engler 21:12 22. +9:56 Dominik Engler 13:27 22. +11:11 Ralf Engler 23:11 57:50 +19:53
22. TSV Jetzendorf 2 Josephine Ebert 24:39 23. +13:23 Nora Ebert 17:14 25. +18:25 James Ebert 20:31 1:02:24 +24:27
23. OC München 1 Alexander Kozhevnikov 20:28 21. +9:12 Olga Andriyanova 23:05 27. +20:05 Arist Kozhevnikov 20:07 1:03:40 +25:43
24. SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1 Ute Döhler 24:58 24. +13:42 Thomas Döhler 15:23 24. +16:53 Leonie Natho 27:44 1:08:05 +30:08
    OLG Regensburg 3 Benjamin Reinwald Fehlst Theresa Hampe 13:50 16. +5:45 Johannes Gerstl 16:49 Fehlst
    OLG Regensburg 1 Clemens Hartung Fehlst Leonie Raba 14:20 23. +11:14 Rolf Siefken 20:07 Fehlst
    Staffelbörse Roger Ebert 25:47 25. +14:31 Roger Ebert 17:13 26. +19:32 NAng NAng
Karte (1)
Lauf am 2026-07-05 16:20:00 von Fina

590 queries have been executed in 1.122 seconds...