| Veranstaltung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | 2. Lauf | |||||||||||||
| Nr. | 1 |
So 2026-09-27 10:16 | So 2026-09-27 10:55 | ||||||||||||
| Serie / Laufkarte | |||||||||||||||
| Lokation / Karte | |||||||||||||||
| Spezifikation | Landes-Meisterschaften / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Sprint | Tag / Normal-OL / Sprint | ||||||||||||
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart / 2 | Einzelstart / 4 | ||||||||||||
| Kategorie | D-18 | D-18 | D-18 | ||||||||||||
| Teamname | TSV Jetzendorf
|
||||||||||||||
| Luftlinie | 4.200 | 2.100 (10:18 min/km) | 2.100 (9:00 min/km) | ||||||||||||
| Leistungskm | 5.500 | 2.750 (7:52 min/km) | 2.750 (6:52 min/km) | ||||||||||||
| Anstieg / Posten | 130 / 24 | 65 (3.1%) / 12 | 65 (3.1%) / 12 | ||||||||||||
| Ergebnis | ohne Wertung | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:14:36 | 21:37 (24.7%) 4:17 min Rückstand | 18:54 (16.1%) 2:37 min Rückstand | ||||||||||||
| Platzierung | |||||||||||||||
| Sieger | OLG Regensburg 1 |
||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:12:14 | 17:20 (8:15 min/km) | 16:17 (7:45 min/km) | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||||
| Links | R | ||||||||||||||
| Bemerkung | D18 (4) 1 134 OLG Regensburg 1 1:12:14 Marie Geißler 11 17:06 2 #2 B 2 17:06 2 Jara Lauer 10 17:20 1 #1 A 1 34:26 1 Marie Geißler 11 21:31 2 #4 D 2 55:57 2 Jara Lauer 10 16:17 1 #3 C 1 1:12:14 2 132 TSV Jetzendorf 1 1:14:36 Nele Eckert 09 16:53 1 #2 B 1 16:53 1 Fina Baath 08 21:37 2 #1 A 2 38:30 2 Nele Eckert 09 17:12 1 #4 D 1 55:42 1 Fina Baath 08 18:54 2 #3 C 2 1:14:36 3 133 USV Jena 1 1:34:46 Olina Maskova 11 25:49 3 #1 A 3 25:49 3 Anna Basic 12 22:40 3 #2 B 3 48:29 3 Olina Maskova 11 24:13 3 #3 C 3 1:12:42 3 Anna Basic 12 22:04 4 #4 D 4 1:34:46 4 131 OC München 1 1:39:48 Írisz Narváez-Pattantyús 09 27:08 4 #1 A 4 27:08 4 Emma Narváez-Pattantyús 11 24:05 4 #2 B 4 51:13 4 Írisz Narváez-Pattantyús 09 26:34 4 #3 C 4 1:17:47 4 Emma Narváez-Pattantyús 11 22:01 3 #4 D 3 1:39:48 |
Jara Lauer 10 17:20 1 #1 A 1 34:26 1 Fina Baath 08 21:37 2 #1 A 2 38:30 2 Anna Basic 12 22:40 3 #2 B 3 48:29 3 Emma Narváez-Pattantyús 11 24:05 4 #2 B 4 51:13 4 |
Jara Lauer 10 16:17 1 #3 C 1 1:12:14 Fina Baath 08 18:54 2 #3 C 2 1:14:36 Anna Basic 12 22:04 4 #4 D 4 1:34:46 Emma Narváez-Pattantyús 11 22:01 3 #4 D 3 1:39:48 |
||||||||||||
|
| |||||||||||||||
Karte (2)
| |||||||||||||||
713 queries have been executed in 1.807 seconds...