OL-Datenbank
Chronik
Filter
Gebiete
Karten
Personen
Auswertung
Reports
Erfolge
Suche
Log In!
Wettkampf: 2026-10-02 JEC 2026 Schweiz - Relay (Ole)
Veranstaltung  2026-10-02…04 JEC Junior European Cup - 2026 - Luzern [21854]    zurück zum Jahr 2026
OLer Ole Baath: 
  569 / 573  
1. Lauf
Nr. 1  Fr 2026-10-02  Fr 2026-10-02 13:51
Serie / Laufkarte JEC Willbrig
Lokation / Karte Schweiz / Luzern / Gettnau Willbrig (,10000,Schweiz Luzern)
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Staffel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Staffel Einzelstart / 3
Kategorie H-20 H-20
Teamname Germany 2
  1.  Drechsler, Jakob
  2.  Wetzel, Niklas
  3.  Baath, Ole
Luftlinie 5.300 (8:08 min/km)
Leistungskm 7.500 (5:45 min/km)
Anstieg / Posten 220 (4.2%) / 16
Ergebnis OK OK
Laufzeit 2:03:14 (17.3%) 18:09 min Rückstand 43:09 (30.9%) 10:11 min Rückstand
Platzierung 28. 30.
Sieger Schweiz 1
Boehi, Gratian
Zölly, Stefan
Berger, Loïc
Berger, Loïc
Siegerzeit 1:45:05 32:58 (6:13 min/km)
Dokumente
Links R
Bemerkung
Men (35)	
Pl	Stnr	Staffel	Zeit	
Name	Zeit	
 
1	3	Switzerland	1:45:05
Gratian Böhi	36:26
Stefan Zölly	35:41
Loïc Berger	32:58
 
2	7	Czechia	1:46:50
Martin Bulicka	36:19
Tomas Kucera	37:30
Vladimir Srb	33:01
 
3	1	Sweden	1:47:13
Ola Leire	37:12
Axel Thybeck	34:45
Ludwig Rosén	35:16
 
4	29	Sweden	1:47:25
Hugo Claesson	36:05
Alvin Lundgren	36:01
Olof Tholén	35:19
 
5	12	Denmark	1:48:02
Niels Elton Jokumsen	35:44
Magnus Lindahl	36:07
Mads Christian Maarup	36:11
 
6	2	Finland	1:48:14
Eero Sorsa	37:17
Joona Hirvilahti	35:01
Florian Fritzen	35:56
 
7	18	Sweden	1:48:21
Max Österberg	35:34
Gustav Asp	36:49
Anton Jonsson	35:58
 
8	8	Norway	1:50:33
Magnus Sigurdsson	35:55
Sondre Olaussen	36:25
Jonas Fenne Ingierd	38:13
 
9	10	Belgium	1:51:17
Mathis Brouwier	35:45
Arnaud Mazy	39:15
Mats De Smul	36:17
 
10	35	Norway	1:51:29
Ola Dåsnes	37:22
Erlend Sommerhein	34:29
William Mitchell Iversen	39:38
 
11	40	Sweden	1:51:34
Jonatan Haglund	37:39
Albert Jonforsen	37:12
Benjamin Hjertén	36:43
 
12	34	Czechia	1:51:42
Matej Sebelka	38:59
Filip Hanus	35:06
Jan Stepanek	37:37
 
13	9	Great Britain	1:52:01
Finn Selmer-Duguid	37:06
Finlay McLuckie	37:14
James Hammond	37:41
 
14	31	Switzerland	1:53:10
Manuel Gasser	36:35
Loïc Fäh Sokoloff	37:37
Janis Kuhn	38:58
 
15	23	Czechia	1:53:32
Patrik Sedlacek	39:09
Erik Heczko	36:20
Jakub Stehlik	38:03
 
16	32	France	1:53:47
Emmanuel Pradeau	35:42
Tom Lemercier	41:15
Maé Regnard	36:50
 
17	20	Switzerland	1:54:52
Andrin Meier	39:19
Liam Malnati	36:00
Andri Gujan	39:33
 
18	13	Estonia	1:55:19
Erik Marten Zernant	35:49
Villem Piirimäe	39:50
Pärtel Külvik	39:40
 
19	19	Finland	1:55:54
Vilho Hietala	37:31
Tommi Sivill	37:48
Eetu Närhi	40:35
 
20	5	Hungary	1:56:44
Gergo Balint	42:42
Mihaly Csoboth	37:18
Marton Csoboth	36:44
 
21	24	Norway	1:56:53
Fredrik Fet Andersen	37:24
Sigve Nygård Fagervold	34:31
Ludvig Langoeygard	44:58
 
22	4	France	1:57:32
Titouan Andrieux	42:46
Célestin Dufour	39:47
Lucas Verjux	34:59
 
23	41	Switzerland	1:58:00
Rico Maissen	37:50
Andreas Neuenschwander	38:36
Janis Gwerder	41:34
 
24	11	Spain	1:58:34
Ignacio Vallejo Garach	37:32
Jorge Pérez González	40:47
Aratz Beobide Lertxundi	40:15
 
25	36	Great Britain	1:59:12
Michael Bishenden	37:25
Marcus Perry	40:46
Dan Heppell	41:01
 
26	28	Denmark	2:01:04
Anton Kupriyanov Hviid	40:29
Axel Örnhagen Jørgensen	40:20
Emil Borup Fredberg	40:15
 
27	21	France	2:02:19
Rémi Brochot	41:36
Noé Pecourt	40:51
Armand Talon	39:52
 
28	22	Germany	2:03:14
Jakob Drechsler	41:37
Niklas Wetzel	38:28
Ole Baath	43:09
 
29	39	Denmark	2:03:30
Mattias Klostergaard Rokkjær	40:59
Sebastian Gotfred-Iversen	39:36
Tore Emil Maarup	42:55
 
30	37	Belgium	2:05:15
Nathan Jansen	41:38
Pjotr Mertens	43:05
Thor Wolles	40:32
 
31	43	Norway	2:06:15
Alfred Teig	45:04
Kasper Hott	39:27
Emil Heksem	41:44
 
32	25	Great Britain	2:06:22
Oliver Duncan	38:58
Oscar Peel	42:53
Tommy Rollins	44:31
 
33	6	Germany	2:06:31
Julian Doetsch	39:12
Rasmus Viertel	43:19
Daniel Schmidt	44:00
 
 
       47	Ireland	Fehlst
Oscar Rowe	Fehlst
Liam O'Donnell	47:53
N.N.	
 
       30	Finland	Fehlst
Veeti Viippola	38:21
Joakim Savinainen	36:11
Topi Hyytiäinen	Fehlst
Men (35/50)   nach Strecke 3   Stand von: 15:12   
R§   Zeit    Nat   Name                     Pl   Gesamt   Diff.   
 1   32:58   SUI   Loïc Berger               1   1:45:05   0:00
 2   33:01   CZE   Vladimir Srb              2   1:46:50   +1:45
 3   34:59   FRA   Lucas Verjux             22   1:57:32   +12:27
 4   35:16   SWE   Ludwig Rosén              3   1:47:13   +2:08
 5   35:19   SWE   Olof Tholén               4   1:47:25   +2:20
 6   35:56   FIN   Florian Fritzen           6   1:48:14   +3:09
 7   35:58   SWE   Anton Jonsson             7   1:48:21   +3:16
 8   36:11   DEN   Mads Christian Maarup     5   1:48:02   +2:57
 9   36:17   BEL   Mats De Smul              9   1:51:17   +6:12
10   36:43   SWE   Benjamin Hjertén         11   1:51:34   +6:29
11   36:44   HUN   Marton Csoboth           20   1:56:44   +11:39
12   36:50   FRA   Maé Regnard              16   1:53:47   +8:42
13   37:37   CZE   Jan Stepanek             12   1:51:42   +6:37
14   37:41   GBR   James Hammond            13   1:52:01   +6:56
15   38:03   CZE   Jakub Stehlik            15   1:53:32   +8:27
16   38:13   NOR   Jonas Fenne Ingierd       8   1:50:33   +5:28
17   38:58   SUI   Janis Kuhn               14   1:53:10   +8:05
18   39:33   SUI   Andri Gujan              17   1:54:52   +9:47
19   39:38   NOR   William Mitchell Iversen 10   1:51:29   +6:24
20   39:40   EST   Pärtel Külvik            18   1:55:19   +10:14
21   39:52   FRA   Armand Talon             27   2:02:19   +17:14
22   40:15   DEN   Emil Borup Fredberg      26   2:01:04   +15:59
23   40:15   ESP   Aratz Beobide Lertxundi  24   1:58:34   +13:29
24   40:32   BEL   Thor Wolles              30   2:05:15   +20:10
25   40:35   FIN   Eetu Närhi               19   1:55:54   +10:49
26   41:01   GBR   Dan Heppell              25   1:59:12   +14:07
27   41:34   SUI   Janis Gwerder            23   1:58:00   +12:55
28   41:44   NOR   Emil Heksem              31   2:06:15   +21:10
29   42:55   DEN   Tore Emil Maarup         29   2:03:30   +18:25
30   43:09   GER   Ole Baath                28   2:03:14   +18:09
31   44:00   GER   Daniel Schmidt           33   2:06:31   +21:26
32   44:31   GBR   Tommy Rollins            32   2:06:22   +21:17
33   44:58   NOR   Ludvig Langoeygard       21   1:56:53   +11:48
34   45:21   FRA   Oscar Bæk Christiansen   34   2:11:15   +26:10
             FIN   Topi Hyytiäinen   Fehlst   Fehlst   
Karte (1)
Lauf am 2026-10-02 15:51:00 von Ole

587 queries have been executed in 1.536 seconds...