| Wettkampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||
| Läufe |
|
- | - | - | |||
| Datum | - | - | - | ||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||
| Karte | |||||||
| Kategorie | H19 | - | - | - | |||
| Ergebnis | OK | - | - | - | |||
| Platzierung | 9. | - | - | - | |||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:25:01 +25:53 43.8% | - | - | - | |||
| Bewertung | - | - | - | ||||
| Sieger | - | - | - | ||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 59:08 | - | - | - | |||
| Links | E | ||||||
| Dokumente | |||||||
|
| |||||||
533 queries have been executed in 1.384 seconds...