| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | |||||||||||||
| Läufe |
|
- | - | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | - | |||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Staffel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H19 | - | - | - | ||||||||||||
| Teamname | TU Dresden III
|
- | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | - | - | - | ||||||||||||
| Laufzeit | 4:13:23 | - | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 15. / | - | - | - | ||||||||||||
| Bewertung | - | - | - | |||||||||||||
| Sieger | Lok BC Dresden I |
- | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 3:20:16 | - | - | - | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 53:07 | - | - | - | ||||||||||||
| Zeit% | 26.5 | - | - | - | ||||||||||||
| Links | E | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
586 queries have been executed in 1.875 seconds...