| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | |||||||||||||
| Läufe |
|
- | - | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | - | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Staffel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H19 | - | - | - | ||||||||||||
| Teamname | TU Dresden III
|
- | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | - | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 15. | - | - | - | ||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 4:13:23 +53:07 26.5% | - | - | - | ||||||||||||
| Bewertung | - | - | - | |||||||||||||
| Sieger | Lok BC Dresden I |
- | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 3:20:16 | - | - | - | ||||||||||||
| Links | E | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
579 queries have been executed in 1.734 seconds...