| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | |||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Herren A | Herren B | Schüler C | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | |||||||||
| Platzierung | 15. | 4. | 12. | - | |||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 47:19 +12:15 34.9% | 38:28 +4:11 12.2% | 49:52 +30:23 155.9% | - | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 35:04 | 34:17 | 19:29 | - | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1097 queries have been executed in 3.199 seconds...