| Wettkampf | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
- | - | ||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Nacht / Einzel | |||||||||||||||||
| Klassifikation | regionale OL | |||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H-18 | H-18 | - | - | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | - | - | ||||||||||||
| Laufzeit | 26:56 | 38:19 | 29:17 | 24:10 | - | - | ||||||||||||
| Platzierung | 4. / | 6. / | - | - | ||||||||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 21:12 | 24:45 | 29:17 | 24:10 | - | - | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 5:44 | 13:34 | 0:00 | 0:00 | - | - | ||||||||||||
| Zeit% | 27.0 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | - | - | ||||||||||||
| Dokumente | 2017laola.pdf · 2017laola3.pdf · 2017laola3si.pdf · 2017laola4.pdf · 2017laola4si.pdf · Katrin-X.qrt · Katrin-Y.qrt · Move_2017_02_04_18_17_01_Orientierungslauf.gpx · Move_2017_02_04_19_05_13_Orientierungslauf.gpx · Veikko-X.qrt · Veikko-X_activity_1557926062.gpx · Veikko-Y.qrt · Veikko-Y_activity_1557925778.gpx · X.jpg · Y.jpg |
|||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
1396 queries have been executed in 6.467 seconds...