| Wettkampf | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | - | |||||||||
| Datum | - | - | - | ||||||||||||
| Bezeichnung | Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL E1 | Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL E2 | Chicken Challenge 2011 3-Tage-OL E3 | - | - | - | |||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | ||||||||||||||
| Land | |||||||||||||||
| Bundesland | - | - | - | ||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | - | ||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
- | - | - | |||||||||||
| Karte | - | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | H45- | H45- | H45- | - | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | - | |||||||||
| Laufzeit | 51:19 | 1:09:12 | 28:03 | - | - | - | |||||||||
| Platzierung | 25. / | 25. / | 24. / | - | - | - | |||||||||
| Sieger | - | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 34:57 | 48:45 | 20:19 | - | - | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 16:22 | 20:27 | 7:44 | - | - | - | |||||||||
| Zeit% | 46.8 | 41.9 | 38.1 | - | - | - | |||||||||
| Links | R | R | R | - | - | - | |||||||||
|
| |||||||||||||||
1116 queries have been executed in 6.125 seconds...