| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Bayerncup | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 1:19:05 | 29:57 | 25:34 | 32:12 | ||||||||||||
| Platzierung | 7. / | 5. / | ||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 1:03:23 | 29:57 | 24:42 | 24:42 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 15:42 | 0:00 | 0:52 | 7:30 | ||||||||||||
| Zeit% | 24.8 | 0.0 | 3.5 | 30.4 | ||||||||||||
| Dokumente | 20180512_bc_ergebnis.txt · 20180512_bc_split.TXT · D35.jpg · DH12.jpg · Fina_DH12.jpg · H14.jpg · H45.jpg · Katrin_D35.jpg · Katrin_D35.qrt · Lena_DH12.jpg · Move_2018_05_12_15_59_10_Orientierungslauf.gpx · Ole_activity_2696343213.gpx · Ole_H14.qrt · Veikko_Baath_2018-05-12_14-43-00.gpx · Veikko_H45.qrt |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1407 queries have been executed in 4.302 seconds...