| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-18 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 4. | |||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 41:22 +0:00 0.0% | 48:07 +0:00 0.0% | 35:18 +12:10 52.6% | 25:45 +2:37 11.3% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 41:22 | 48:07 | 23:08 | 23:08 | ||||||||||||
| Dokumente | 2.ObbO-Tour_2018_SI-Ergebnis.pdf · 2.Obbo-Tour_2018_Ergebnis.pdf · activity_2801242166.gpx · BahnA.jpg · BahnA_Katrin.qrt · BahnB.jpg · bahnb_ole.qrt · bahnb_veikko.qrt · BahnC.jpg · BahnD.jpg · MOC-2018-05-results-si.pdf · MOC-2018-05-results.pdf · Move_2018_06_24_11_55_04_Orienteering.gpx · Move_2018_06_24_11_55_04_Orientierungslauf.gpx · Veikko_Baath_2018-06-24_11-20-55.gpx |
|||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1381 queries have been executed in 3.035 seconds...