| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Klassifikation | Bayerncup | |||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | DC1 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Laufzeit | 40:44 | 19:25 | 29:48 | 39:25 | ||||||||||||
| Platzierung | 5. / | 7. / | 14. / | |||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit | 37:29 | 15:22 | 21:17 | 21:17 | ||||||||||||
| Zeitrückstand | 3:15 | 4:03 | 8:31 | 18:08 | ||||||||||||
| Zeit% | 8.7 | 26.4 | 40.0 | 85.2 | ||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1405 queries have been executed in 4.764 seconds...