| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Bayerncup Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | DC1 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 5. | 7. | 14. | |||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 40:44 +3:15 8.7% | 19:25 +4:03 26.4% | 29:48 +8:31 40.0% | 39:25 +18:08 85.2% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 37:29 | 15:22 | 21:17 | 21:17 | ||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1377 queries have been executed in 3.994 seconds...