| Wettkampf | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Serie | ||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Landes-Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||
| Gebiet | ||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||
| Kategorie | H45- | H-14 | D-12 | D-12 | ||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||
| Platzierung | 5. | 7. | 14. | |||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:08:50 +7:00 11.3% | 23:18 +0:00 0.0% | 35:33 +15:24 76.4% | 48:56 +28:47 142.8% | ||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:01:50 | 23:18 | 20:09 | 20:09 | ||||||||||||
| Links | Z | |||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
1380 queries have been executed in 4.002 seconds...