| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Qualifikation | Deutsche Meisterschaften Sprint OL 2019 Finale | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Qualifikation | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Finale | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Qualifikation | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Finale | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Qualifikation | Deutsche Meisterschaften Sprint-OL 2019 Finale | ||||||||||||||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation | nationale OL | Deutsche Meisterschaften | nationale OL | nationale OL | nationale OL | Deutsche Meisterschaften | nationale OL | Deutsche Meisterschaften | ||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | H55- Q1 | H50- | H-14 | H-14 B | D-12 | D-12 | D-12 | D-12 | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | ||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 14:33 | 18:32 | 11:04 | 12:59 | 9:33 | 9:25 | 8:39 | 12:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 12. / | 20. / | 14. / | 10. / | 7. / | 14. / | ||||||||||||||||||||||||||
| Sieger | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerzeit | 12:43 | 12:43 | 9:20 | 12:52 | 6:16 | 8:19 | 6:16 | 8:19 | ||||||||||||||||||||||||
| Zeitrückstand | 1:50 | 5:49 | 1:44 | 0:07 | 3:17 | 1:06 | 2:23 | 4:20 | ||||||||||||||||||||||||
| Zeit% | 14.4 | 45.7 | 18.6 | 0.9 | 52.4 | 13.2 | 38.0 | 52.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumente | D12-A.jpg · D12-Q.jpg · D12_Q_Lena.jpg · DH-16_2_Ole.jpg · DH-16_2_Ole.qrt · DH-16_4_Lena.jpg · Ergebnisse_Finale.pdf · Ergebnisse_Mix.pdf · Ergebnisse_Quali.pdf · Ergebnisse_SI_Finale.pdf · Ergebnisse_SI_Mix.pdf · Ergebnisse_SI_Quali.pdf · Final_all_controls.jpg · H14-B-Finale_Ole.jpg · H14-B-Finale_Ole.qrt · H14-Q_Ole.jpg · H14-Q_Ole.qrt · H55-A.jpg · H55-Q1.jpg · Ole-B-Finale_activity_3741193688.gpx · Ole-DM-Sprint-Staffel-activity_3741193713.gpx · Ole-Quali-activity_3741193655.gpx · Startliste_DMSprintQ_Ver.pdf · Veikko_Baath_2019-06-09_09-17-50.gpx · Veikko_Baath_2019-06-09_15-02-50.gpx · Veikko_H55-A.qrt · Veikko_H55-Q1.qrt |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2526 queries have been executed in 7.703 seconds...