| Wettkampf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
|
- | - | |||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||
| Bezeichnung | Sichtungslauf Bundeskader Mittel | Sichtungslauf Bundeskader Lang | - | - | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||
| Klassifikation | nationale OL | |||||||||||||
| Land | ||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | ||||||||||||
| Gebiet | - | - | ||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | Bahn D | H-14 | H-14 | - | - | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | OK | - | - | |||||||||
| Laufzeit | 1:02:00 | 19:16 | 28:23 | - | - | |||||||||
| Platzierung | 12. / | - | - | |||||||||||
| Bewertung | - | - | ||||||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | 27:16 | 16:32 | 28:23 | - | - | |||||||||
| Zeitrückstand | 34:44 | 2:44 | 0:00 | - | - | |||||||||
| Zeit% | 127.4 | 16.5 | 0.0 | - | - | |||||||||
| Links | E | E Z | - | - | ||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
1110 queries have been executed in 3.181 seconds...