| Wettkampf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||
| Läufe |
|
|
- | - | ||||||
| Datum | - | - | ||||||||
| Klassifikation Typ | OL auf Landesebene Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||
| Karte | ||||||||||
| Kategorie | H55- | H-16 | - | - | ||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | - | ||||||
| Platzierung | 7. | - | - | |||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 1:29:23 +14:43 19.7% | 57:34 +2:48 5.1% | - | - | ||||||
| Sieger | - | - | ||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 1:14:40 | 54:46 | - | - | ||||||
| Dokumente | 2021bc2_Endergebnis.html · 2021bc2_Zwischenzeiten.html · activity_6991048292.gpx · D14.jpg · Ergebnisse DHMLRL Bahn.pdf · Ergebnisse DHMLRL Kat_0.pdf · H16Q.jpg · Lena_activity_7171182135.gpx · LRL-NS-H16-H55.jpg · Ole_H16Q.qrt · Splits DHMLRL Bahn.pdf · Splits DHMLRL Kat.pdf · Veikko_Baath_2021-06-20_10-34-01.GPX · Veikko_LRL-NS-H16-H55.qrt |
|||||||||
|
| ||||||||||
806 queries have been executed in 2.146 seconds...