| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Klassifikation | Deutsche Meisterschaften | ||||||||||||
| Land | |||||||||||||
| Bundesland | |||||||||||||
| Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | - | H-18 | D-16 | D-16 | |||||||||
| Ergebnis | - | OK | OK | OK | |||||||||
| Laufzeit | - | 34:03 | 33:12 | 37:16 | |||||||||
| Platzierung | - | 4. / | 9. / | ||||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | - | 32:11 | 27:18 | 27:16 | |||||||||
| Zeitrückstand | - | 1:52 | 5:54 | 10:00 | |||||||||
| Zeit% | - | 5.8 | 21.6 | 36.7 | |||||||||
| Dokumente | 20230504_224458_dmmittel_2023Startliste_kat_v5_all_neu.pdf · dmmittel2023_ergebnisse_kat.pdf · dmmittel2023_Ergebnisse_zwischenzeiten.pdf · H-18.jpg · Lena_activity_11066457573.gpx · Lena_STaffel_activity_11059683006.gpx · Ole_activity_11057633683.gpx · Ole_H-18.qrt · Ole_Staffel_activity_11059654908.gpx · WRE_DM_Mittel_BRL06_07_05_2023_Willebadessen_Bulletin1.pdf · D-16_Fina.jpg · Demo-NK-SprintStaffel-Ole.jpg |
||||||||||||
|
| |||||||||||||
1118 queries have been executed in 6.53 seconds...