Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Karte - kein Umriss, aber Koordinaten: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15499 | 6 | 603 | Weitramsdorf | Hoffmannsteiche | 2023 | 10000 | 5 | 0 | 50.26900763433771 | 10.885665397652344 |
1 | 15499 | 6 | 603 | Weitramsdorf | Hoffmannsteiche | 2023 | 10000 | 5 | 0 | 50.26900763433771 | 10.885665397652344 |
1 | 15499 | 6 | 603 | Weitramsdorf | Hoffmannsteiche | 2023 | 10000 | 5 | 0 | 50.26900763433771 | 10.885665397652344 |
where m.id in (15499, 15499, 15499)
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Karte - ohne Umriss: 3 Datensätze
Nr. | Id | Country_id | State_id | City | Name | Edition | Scale | Equidistance | Maparea | Mapcenterlatitude | Mapcenterlongitude |
1 | 15499 | 6 | 603 | Weitramsdorf | Hoffmannsteiche | 2023 | 10000 | 5 | 0 | 50.26900763433771 | 10.885665397652344 |
1 | 15499 | 6 | 603 | Weitramsdorf | Hoffmannsteiche | 2023 | 10000 | 5 | 0 | 50.26900763433771 | 10.885665397652344 |
1 | 15499 | 6 | 603 | Weitramsdorf | Hoffmannsteiche | 2023 | 10000 | 5 | 0 | 50.26900763433771 | 10.885665397652344 |
where m.id in (15499, 15499, 15499)