| Wettkampf | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | ||||||||||||
| Läufe |
|
|
- |
|
|||||||||
| Datum | - | ||||||||||||
| Serie | |||||||||||||
| Klassifikation Typ | regionale OL Fuss-OL / Tag / Einzel | ||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | |||||||||||||
| Gebiet | |||||||||||||
| Karte | |||||||||||||
| Kategorie | Herren B | Herren A | - | Damen A | |||||||||
| Ergebnis | OK | OK | - | OK | |||||||||
| Platzierung | 4. | - | 8. | ||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | 25:48 +1:18 5.3% | 28:45 +1:58 7.3% | - | 39:52 +5:39 16.5% | |||||||||
| Sieger | - | ||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | 24:30 | 26:47 | - | 34:13 | |||||||||
| Links | S | ||||||||||||
| Dokumente | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
1100 queries have been executed in 2.923 seconds...