| Wettkampf | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||
| Läufe | - | - |
|
|
|
|||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||
| Bezeichnung | - | - | Bavarian Forest 5 Days 2024 - E1 | Bavarian Forest 5 Days 2024 - E2 | ||||||||||
| Typ | Fuss-OL / Tag / Einzel | |||||||||||||
| Klassifikation | International (offen) | |||||||||||||
| Land | ||||||||||||||
| Bundesland | ||||||||||||||
| Stadt/Bereich | - | - | ||||||||||||
| Gebiet | ?0? |
|||||||||||||
| Karte | - | - | ||||||||||||
| Kategorie | - | - | D-16 | D-16 | D-16 | |||||||||
| Ergebnis | - | - | OK | Fehlstempel | OK | |||||||||
| Laufzeit | - | - | 1:02:59 | 48:59 | 19:36 | |||||||||
| Punkte | - | - | 73.78 / 73.78 | 0.00 / 0.00 | 67.71 / 68.71 | |||||||||
| Platzierung | - | - | 4. / 4. | / | 5. / 7. | |||||||||
| Sieger | - | - | ||||||||||||
| Siegerzeit | - | - | 46:28 | 46:28 | 13:28 | |||||||||
| Zeitrückstand | - | - | 16:31 | 6:08 | ||||||||||
| Zeit% | - | - | 35.5 | 45.5 | ||||||||||
| Siegerpunkte | - | - | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 185.03 | |||||||||
| Punkterückstand | - | - | 26.22 / 26.22 | / 100 | 32.29 / 116.32 | |||||||||
| Links | - | - | R | R | S R | |||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
942 queries have been executed in 2.881 seconds...