| Wettkampf | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | - | - | ||||||||||||||||||||
| Läufe | - | - |
|
|
||||||||||||||||||
| Datum | - | - | ||||||||||||||||||||
| Klassifikation Typ | Deutsche Meisterschaften Fuss-OL / Tag / Staffel | |||||||||||||||||||||
| Land Bundesland Stadt/Bereich | ||||||||||||||||||||||
| Karte | ||||||||||||||||||||||
| Kategorie | - | - | D-18 | D-18 | ||||||||||||||||||
| Teamname | - | - | TSV Jetzendorf
|
TSV Jetzendorf
|
||||||||||||||||||
| Ergebnis | - | - | OK | OK | ||||||||||||||||||
| Platzierung | - | - | 5. | 5. | ||||||||||||||||||
| Laufzeit Zeitrückstand Zeit% | - | - | 2:36:18 +44:21 39.6% | 2:36:18 +44:21 39.6% | ||||||||||||||||||
| Sieger | - | - | SV Robotron Desden |
SV Robotron Desden |
||||||||||||||||||
| Siegerzeit Siegerpunkte | - | - | 1:51:57 | 1:51:57 | ||||||||||||||||||
| Links | R | |||||||||||||||||||||
| Dokumente | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
859 queries have been executed in 2.381 seconds...