OL-Datenbank
Wettkampf: 2003-07-29 Scottish 6-days 2003 Moray E3 (Veikko)
Veranstaltung  2003-07-27…08-02 Scottish 6-days 2003 Moray [19497]    zurück zum Jahr 2003
OLer Veikko Baath: 
  485 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Di 2003-07-29  Di 2003-07-29 00:00
Serie / Laufkarte Loch Vaa
Lokation / Karte Schottland / Moray (Forres, Elgin) / Aviemore Loch Vaa (2003-07,15000,Schottland Moray (Forres, Elgin))
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H35L H35L
Luftlinie 8.700 (7:31 min/km)
Leistungskm 12.950 (5:03 min/km)
Anstieg / Posten 425 (4.9%) / 21
Ergebnis OK OK
Laufzeit / Punkte 1:05:24 (27.7%) 14:10 min Rückstand / 1141 Punkte 1:05:24 (27.7%) 14:10 min Rückstand
Platzierung 15. 15.
Bewertung
Sieger Edwards, Bill Edwards, Bill
Siegerzeit / Siegerpunkte 51:14 / 1275 Punkte 51:14 (5:53 min/km)
Dokumente
Bemerkung
M35L  (66)     8.650 km  425 m   21 C      
    1    346 Bill Edwards                 67 HVOC                              51:14 
    2    665 Mark Chapman                 65 SYO                               54:20 
    3    721 Neil Conway                  68 AIRE                              55:08 
    4   2251 James Logue                  68 NWOC                              56:20 
    5   2991 Mark Hayman                  68 SPOOK                             56:35 
    6   1705 Stein Arne Olsen             64 SI                                58:24 
    7    605 Clive Hallett                63 BOK                               58:36 
    8     15 Charlie Adams                64 SYO                               59:16 
    9    213 John Emeleus                 68 CLYDE                             59:50 
   10    989 Martin Ward                  67 SPOOK                           1:00:12 
   11   1112 Kenny Leitch                 64 SO                              1:00:28 
   12    522 Nick Howlett                 67 LOC                             1:04:00 
   13    641 Simon Patton                 67 FVO                             1:04:19 
   14   1724 David Eades                  67 INT                             1:05:09 
   15   2288 Veikko Baath                 64 WOLPER                          1:05:24 
   16   1271 Tim Griffin                  66 GRAMP                           1:05:40 
   17    639 Simon Beck                   58 JOK                             1:06:23 
   18   2138 Ian Jones                    66 NGOC                            1:07:19 
   19   1100 Robert Campbell              66 WAOC                            1:07:48 
   20   1413 Iain Smith-Ward              68 LOC                             1:08:21 
   21   3037 Martin Farenfield            67 GAOC                            1:08:32 
   22     62 Thorsten Graeve              68 BAY                             1:09:08 
   23   1622 Nigel Bunn                   64 TVOC                            1:09:49 
   24   2289 Gert Lexen                   68 WOLPER                          1:11:45 
   25    235 Timo Pirtila                 66 CLYDE                           1:12:33 
   26   2271 David Spence                 68 CLOK                            1:12:53 
   27   2317 Randy Hall                   65 DVOA                            1:13:00 
   28    857 Dave Robertson               64 CLYDE                           1:14:21 
   29    624 Colin Smith                  65 SYO                             1:14:23 
   30    446 Steve Wilson                 65 CLYDE                           1:16:00 
   31    697 Jens Struckmann              66 HIRSCH                          1:16:37 
   32   2691 Bert Park                    65 SUFFOC                          1:19:01 
   33   1283 Simon Thompson               65 MDOC                            1:19:07 
   34   2757 Patrick Bartlett             67 INT                             1:23:07 
   35   1819 Philip Janaway               65 DEE                             1:24:39 
   36   2619 Paul Taylor                  65 EPOC                            1:24:51 
   37    140 Alistair Hornsby             65 NGOC                            1:25:22 
   38   2376 Ian Donnelly                 65 BAOC                            1:26:25 
   39   2821 Richard Lloyd                68 SLOW                            1:31:35 
   40   1828 Richard Hill                 65 DEE                             1:31:54 
   41   2322 Jeff Watson                  64 ORCA                            1:32:53 
   42   3039 Chris O'Donnell                 DEE                             1:34:00 
   43   1943 Oskar Nederheim              66 SOL                             1:35:40 
   44   2275 Thomas Callery               68 AJAX                            1:39:23 
   45   1103 Andrew MacPherson            67 CLYDE                           1:40:47 
   46    489 Peter Chapman                64 SO                              1:43:10 
   47    465 Tim Wiegand                  67 SYO                             1:47:19 
   48    166 Graham Kemp                  65 MAROC                           1:49:26 
   49    425 Jon Cross                    67 FVO                             1:53:58 
   50   1604 Andrew Gething               64 DEE                             1:54:16 
   51   1202 Peter Huzan                  64 SLOW                            1:56:28 
   52   1170 Paul Looker                  64 FUNDY                           2:00:45 
   53   2616 John Soar                    65 BAOC                            2:10:29 
   54    804 Tom Krekels                  67 TROL                            2:22:05 
   55   1511 Iain Hope                    65 LOCHOC                          2:46:32 

        1107 Ross Lilley                  68 ECKO                                 mp 
        1183 Tim Nash                     64 GRAMP                                mp 
        1309 John Ward                    68 NOR                                  mp 
        2785 Graeme Hull                  66 CLOK                                 mp 
Karte (1)
Lauf am 2003-07-29 02:00:00 von Veikko

444 queries have been executed in 0.807 seconds...