| Veranstaltung | ||
|---|---|---|
| OLer | 1. Lauf | |
| Nr. | 4 |
Do 2003-07-31 00:00 |
| Serie / Laufkarte | ||
| Lokation / Karte | ||
| Spezifikation | International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel | Tag / Normal-OL / Lang |
| Format / Startart | Einzel | Einzelstart |
| Kategorie | H35L | H35L |
| Luftlinie | 8.400 (7:54 min/km) | |
| Leistungskm | 10.200 (6:31 min/km) | |
| Anstieg / Posten | 180 (2.1%) / 17 | |
| Ergebnis | OK | OK |
| Laufzeit / Punkte | 1:06:24 (24.7%) 13:09 min Rückstand / 1113 Punkte | 1:06:24 (24.7%) 13:09 min Rückstand |
| Platzierung | 18. | 18. |
| Sieger | ||
| Siegerzeit / Siegerpunkte | 53:15 / 1275 Punkte | 53:15 (6:20 min/km) |
| Dokumente | day1.html · badge_times.doc · day2.html · day3.html · day4.html · day5.html · day6.html · day6scores.html · overall.html |
|
| Bemerkung | M35L (66) 8.000 km 17 C
1 1705 Stein Arne Olsen 64 SI 53:15
2 721 Neil Conway 68 AIRE 53:57
3 989 Martin Ward 67 SPOOK 54:59
4 15 Charlie Adams 64 SYO 56:31
5 605 Clive Hallett 63 BOK 58:37
6 1271 Tim Griffin 66 GRAMP 58:43
7 665 Mark Chapman 65 SYO 59:36
8 639 Simon Beck 58 JOK 59:39
9 1724 David Eades 67 INT 59:41
10 857 Dave Robertson 64 CLYDE 59:51
11 1112 Kenny Leitch 64 SO 59:59
12 2700 Peter Zetterstöm 64 SOEDER 1:01:40
13 1100 Robert Campbell 66 WAOC 1:01:47
14 213 John Emeleus 68 CLYDE 1:02:45
15 697 Jens Struckmann 66 HIRSCH 1:02:57
16 1413 Iain Smith-Ward 68 LOC 1:04:38
17 235 Timo Pirtila 66 CLYDE 1:04:57
18 2288 Veikko Baath 64 WOLPER 1:06:24
19 1283 Simon Thompson 65 MDOC 1:06:37
20 2317 Randy Hall 65 DVOA 1:06:45
21 522 Nick Howlett 67 LOC 1:06:49
22 446 Steve Wilson 65 CLYDE 1:06:55
23 624 Colin Smith 65 SYO 1:07:14
24 2275 Thomas Callery 68 AJAX 1:12:46
25 2785 Graeme Hull 66 CLOK 1:14:09
26 1183 Tim Nash 64 GRAMP 1:14:26
27 62 Thorsten Graeve 68 BAY 1:14:32
28 1622 Nigel Bunn 64 TVOC 1:14:50
29 2271 David Spence 68 CLOK 1:15:04
30 1819 Philip Janaway 65 DEE 1:18:03
31 2138 Ian Jones 66 NGOC 1:18:10
32 1202 Peter Huzan 64 SLOW 1:18:30
33 2289 Gert Lexen 68 WOLPER 1:18:46
33 3037 Martin Farenfield 67 GAOC 1:18:46
35 166 Graham Kemp 65 MAROC 1:19:09
36 489 Peter Chapman 64 SO 1:20:04
37 2376 Ian Donnelly 65 BAOC 1:22:00
38 2619 Paul Taylor 65 EPOC 1:24:33
39 465 Tim Wiegand 67 SYO 1:24:51
40 2691 Bert Park 65 SUFFOC 1:25:28
41 2757 Patrick Bartlett 67 INT 1:25:59
42 425 Jon Cross 67 FVO 1:27:30
43 1943 Oskar Nederheim 66 SOL 1:28:28
44 3039 Chris O'Donnell DEE 1:30:21
45 1309 John Ward 68 NOR 1:34:28
46 140 Alistair Hornsby 65 NGOC 1:35:28
47 1511 Iain Hope 65 LOCHOC 1:35:34
48 1828 Richard Hill 65 DEE 1:40:34
49 1170 Paul Looker 64 FUNDY 1:44:13
50 1103 Andrew MacPherson 67 CLYDE 1:54:15
51 1604 Andrew Gething 64 DEE 1:55:40
52 2322 Jeff Watson 64 ORCA 2:16:58
346 Bill Edwards 67 HVOC mp
804 Tom Krekels 67 TROL mp
2616 John Soar 65 BAOC mp |
|
|
| ||
Karte (1)
| ||
464 queries have been executed in 1.03 seconds...