OL-Datenbank
Wettkampf: 2012-08-02 OO.cup 2012 Tag 2 (Veikko)
Veranstaltung  2012-08-01 OO.cup 2012 [19655]    zurück zum Jahr 2012
OLer Veikko Baath: 
  685 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Do 2012-08-02  Do 2012-08-02 12:46
Serie / Laufkarte Crni laz
Lokation / Karte Slowenien / Postojna / Postojna Crni laz (2012-08,10000,Slowenien Postojna)
Gebiet Crni laz (Slowenien Postojna) [145]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Lang
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H45- H45-
Luftlinie 7.200 (12:32 min/km)
Leistungskm 9.450 (9:33 min/km)
Anstieg / Posten 225 (3.1%) / 22
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:30:15 (66.7%) 36:06 min Rückstand 1:30:15 (66.7%) 36:06 min Rückstand
Platzierung 46. 46.
Sieger Minguez, Alberto Viñambres Minguez, Alberto Viñambres
Siegerzeit 54:09 54:09 (7:31 min/km)
Dokumente
Bemerkung
Total	Firstname	Lastname	Club	Nation	T2	TB2	R2	TT2	TTB2	TR2
4.	Alberto Minguez	Viñambres	Imperdible-Buff	ESP	0:54:09	0:00:00	1	1:45:57	0:01:50	3
2.	Morten	Aamodt	Sandnes IL	NOR	0:54:55	0:00:46	2	1:44:34	0:00:27	2
1.	Jens Even	Storhov	Freidig	NOR	0:55:56	0:01:47	3	1:44:07	0:00:00	1
14.	Nikolay	Tikhonov	Omega Moscow	RUS	0:59:18	0:05:09	4	2:02:23	0:18:16	9
3.	Daniel	Hanselmann	OLG Welsikon Neftenbach	SUI	1:00:33	0:06:24	5	1:53:01	0:08:54	4
7.	Benedikt	Funk	OLG Ortenau	GER	1:01:58	0:07:49	6	2:02:22	0:18:15	8
5.	Peter	Gehriger	ol.biel.seeland	SUI	1:03:29	0:09:20	7	2:00:42	0:16:35	7
9.	Philippe	Crefcoeur	Altair CO	BEL	1:04:20	0:10:11	8	1:59:51	0:15:44	6
6.	Pierre	Elias	ACA	FRA	1:05:22	0:11:13	10	2:03:37	0:19:30	10
8.	Urpo	Väänänen			1:05:26	0:11:17	11	1:57:32	0:13:25	5
13.	Janne	Turpiainen	Hyvinkään Rasti	FIN	1:07:14	0:13:05	14	2:03:45	0:19:38	11
16.	Matti	Huttunen		FIN	1:07:24	0:13:15	15	2:05:59	0:21:52	13
19.	Gillard	Hugues	Balise 77 Fontainebleau Avon	FRA	1:07:32	0:13:23	16	2:09:35	0:25:28	17
15.	Leduc	Jean-christophe	Corrèze CO	FRA	1:08:33	0:14:24	17	2:06:27	0:22:20	15
10.	Alain	Pourre	Balise 25	FRA	1:09:05	0:14:56	18	2:04:49	0:20:42	12
12.	Rolf	Valery	DANMIX OK	DEN	1:09:30	0:15:21	20	2:06:25	0:22:18	14
18.	Frank	Vanspauwen	Hermathenae Orientation SPA	BEL	1:10:06	0:15:57	21	2:21:10	0:37:03	19
11.	Eero	Enroth			1:10:44	0:16:35	22	2:07:20	0:23:13	16
20.	Petr	Vobornik	SK Chotebor	CZE	1:13:30	0:19:21	25	2:26:35	0:42:28	22
17.	Paulet	Damien	dauphiné orientation	FRA	1:15:24	0:21:15	28	2:15:50	0:31:43	18
29.	Jouni	Mutka	Suunta Jyväskylä	FIN	1:16:15	0:22:06	29	2:31:34	0:47:27	24
25.	Serge	Baert	Kempische Orientatielopers	BEL	1:18:57	0:24:48	30	2:38:38	0:54:31	28
34.	Mikko	Puolakanaho	Hyvinkään Rasti	FIN	1:19:34	0:25:25	31	2:39:23	0:55:16	30
21.	Marc	Obstetar	Tout Azimut Fameck	FRA	1:19:51	0:25:42	32	2:24:34	0:40:27	21
28.	Marion	Jean-marc	Corrèze CO	FRA	1:20:32	0:26:23	33	2:23:17	0:39:10	20
40.	Jan	Zanda	SK Chotebor	CZE	1:20:55	0:26:46	36	2:52:14	1:08:07	34
26.	Slutyy	Ihor	KSO SKIF	UKR	1:22:43	0:28:34	37	2:32:21	0:48:14	25
22.	Renato	Bettin	OR SWALLOWS	ITA	1:23:02	0:28:53	38	2:29:40	0:45:33	23
27.	Michel	Remouet	POLES Le Pradet	FRA	1:23:14	0:29:05	39	2:33:10	0:49:03	26
31.	Erik	Van Dyck	TROL Belgium	BEL	1:25:21	0:31:12	40	2:38:54	0:54:47	29
42.	José	Feliciano Fernández Arriaga	Imperdible-Buff	ESP	1:26:48	0:32:39	42	3:05:41	1:21:34	38
37.	Mikko	Norrbacka	Hyvinkään Rasti	FIN	1:27:26	0:33:17	43	2:50:17	1:06:10	33
23.	Andre	De Veirman	Kempische Orientatielopers	BEL	1:29:15	0:35:06	45	2:43:17	0:59:10	31
30.	Veikko	Baath	TSV Grünwald	GER	1:30:15	0:36:06	46	2:37:56	0:53:49	27
24.	Mario	Gorecki	USV Jena	GER	1:33:22	0:39:13	49	2:54:41	1:10:34	35
35.	Juha	Ojanen	Hyvinkään Rasti	FIN	1:34:05	0:39:56	50	2:58:41	1:14:34	36
33.	Mark	Heikoop	OLifant	NED	1:35:17	0:41:08	51	2:47:52	1:03:45	32
32.	Laurent	Bonora	ALCO 69	FRA	1:38:03	0:43:54	55	3:03:27	1:19:20	37
39.	Matthieu	Delenne	ACA	FRA	1:41:57	0:47:48	56	3:18:15	1:34:08	41
47.	Nicolas	Bores Calle	Orientacion Rio Carrion	ESP	1:42:21	0:48:12	57	3:53:11	2:09:04	48
43.	Aleš	Borštnik	OK Tivoli	SLO	1:44:54	0:50:45	58	3:42:32	1:58:25	45
41.	Stefan	Ruch	Swiss O Tours	SUI	1:45:56	0:51:47	59	3:09:40	1:25:33	40
38.	Christian	Aichholzer	OLC Graz	AUT	1:46:28	0:52:19	61	3:06:33	1:22:26	39
45.	André	Wälti	Swiss O Tours	SUI	1:46:48	0:52:39	62	3:19:57	1:35:50	42
46.	Stanislav	Kostadinov	Dream Team Sofia	BUL	1:48:27	0:54:18	63	3:33:34	1:49:27	44
48.	George	Hare	Newcastle and Tyneside	GBR	1:55:43	1:01:34	64	3:49:34	2:05:27	47
36.	Michel	Marty	Figeac Nature Orientation	FRA	1:55:57	1:01:48	65	3:23:40	1:39:33	43
50.	Vincent	Roger	Guyancourt Orientation 78	FRA	1:57:26	1:03:17	66	4:35:33	2:51:26	50
44.	Rico	Müller	USV TU Dresden	GER	2:01:38	1:07:29	67	3:44:37	2:00:30	46
49.	Juris	Klavins	ZAJEC	LAT	2:09:48	1:15:39	69	4:26:03	2:41:56	49
Karte (1)
Lauf am 2012-08-02 02:00:00 von Veikko

445 queries have been executed in 1.047 seconds...