OL-Datenbank
Wettkampf: 2012-08-03 OO.cup 2012 Tag 3 (Veikko)
Veranstaltung  2012-08-01 OO.cup 2012 [19655]    zurück zum Jahr 2012
OLer Veikko Baath: 
  686 / 1081  
1. Lauf
Nr.  Fr 2012-08-03  Fr 2012-08-03 13:16
Serie / Laufkarte Kafrna dolina
Lokation / Karte Slowenien / Postojna / Postojna Kafrna dolina (2012-08,7500,Slowenien Postojna)
Gebiet Postojnska jama (Slowenien Postojna) [131]
Spezifikation International (offen) / Fuss-OL / Tag / Einzel Tag / Normal-OL / Mittel
Format / Startart Einzel Einzelstart
Kategorie H45- H45-
Luftlinie 3.600 (17:35 min/km)
Leistungskm 5.100 (12:25 min/km)
Anstieg / Posten 150 (4.2%) / 15
Ergebnis OK OK
Laufzeit 1:03:17 (97.5%) 31:14 min Rückstand 1:03:17 (97.5%) 31:14 min Rückstand
Platzierung 45. 45.
Sieger Hanselmann, Daniel Hanselmann, Daniel
Siegerzeit 32:03 32:03 (8:54 min/km)
Dokumente
Bemerkung
Total	Firstname	Lastname	Club	Nation	T3	TB3	R3	TT3	TTB3	TR3
3.	Daniel	Hanselmann	OLG Welsikon Neftenbach	SUI	0:32:03	0:00:00	1	2:25:04	0:06:38	3
1.	Jens Even	Storhov	Freidig	NOR	0:34:19	0:02:16	2	2:18:26	0:00:00	1
6.	Pierre	Elias	ACA	FRA	0:36:50	0:04:47	3	2:40:27	0:22:01	7
4.	Alberto Minguez	Viñambres	Imperdible-Buff	ESP	0:37:14	0:05:11	5	2:23:11	0:04:45	2
5.	Peter	Gehriger	ol.biel.seeland	SUI	0:38:27	0:06:24	6	2:39:09	0:20:43	6
8.	Urpo	Väänänen			0:38:44	0:06:41	7	2:36:16	0:17:50	5
11.	Eero	Enroth			0:40:35	0:08:32	8	2:47:55	0:29:29	12
7.	Benedikt	Funk	OLG Ortenau	GER	0:41:24	0:09:21	9	2:43:46	0:25:20	9
2.	Morten	Aamodt	Sandnes IL	NOR	0:41:25	0:09:22	10	2:25:59	0:07:33	4
12.	Rolf	Valery	DANMIX OK	DEN	0:41:53	0:09:50	11	2:48:18	0:29:52	13
10.	Alain	Pourre	Balise 25	FRA	0:42:12	0:10:09	12	2:47:01	0:28:35	11
9.	Philippe	Crefcoeur	Altair CO	BEL	0:42:47	0:10:44	14	2:42:38	0:24:12	8
14.	Nikolay	Tikhonov	Omega Moscow	RUS	0:44:05	0:12:02	17	2:46:28	0:28:02	10
16.	Matti	Huttunen		FIN	0:44:35	0:12:32	18	2:50:34	0:32:08	14
23.	Andre	De Veirman	Kempische Orientatielopers	BEL	0:44:58	0:12:55	19	3:28:15	1:09:49	25
17.	Paulet	Damien	dauphiné orientation	FRA	0:45:38	0:13:35	20	3:01:28	0:43:02	17
15.	Leduc	Jean-christophe	Corrèze CO	FRA	0:46:49	0:14:46	21	2:53:16	0:34:50	16
20.	Petr	Vobornik	SK Chotebor	CZE	0:47:33	0:15:30	22	3:14:08	0:55:42	20
13.	Janne	Turpiainen	Hyvinkään Rasti	FIN	0:48:26	0:16:23	23	2:52:11	0:33:45	15
21.	Marc	Obstetar	Tout Azimut Fameck	FRA	0:49:03	0:17:00	24	3:13:37	0:55:11	19
24.	Mario	Gorecki	USV Jena	GER	0:49:36	0:17:33	26	3:44:17	1:25:51	31
22.	Renato	Bettin	OR SWALLOWS	ITA	0:51:19	0:19:16	28	3:20:59	1:02:33	23
34.	Mikko	Puolakanaho	Hyvinkään Rasti	FIN	0:52:06	0:20:03	30	3:31:29	1:13:03	26
26.	Slutyy	Ihor	KSO SKIF	UKR	0:52:12	0:20:09	31	3:24:33	1:06:07	24
19.	Gillard	Hugues	Balise 77 Fontainebleau Avon	FRA	0:52:34	0:20:31	32	3:02:09	0:43:43	18
32.	Laurent	Bonora	ALCO 69	FRA	0:53:25	0:21:22	34	3:56:52	1:38:26	34
31.	Erik	Van Dyck	TROL Belgium	BEL	0:53:48	0:21:45	35	3:32:42	1:14:16	27
28.	Marion	Jean-marc	Corrèze CO	FRA	0:54:58	0:22:55	36	3:18:15	0:59:49	22
18.	Frank	Vanspauwen	Hermathenae Orientation SPA	BEL	0:55:47	0:23:44	37	3:16:57	0:58:31	21
39.	Matthieu	Delenne	ACA	FRA	0:56:37	0:24:34	38	4:14:52	1:56:26	38
43.	Aleš	Borštnik	OK Tivoli	SLO	1:00:40	0:28:37	42	4:43:12	2:24:46	44
33.	Mark	Heikoop	OLifant	NED	1:01:15	0:29:12	43	3:49:07	1:30:41	33
41.	Stefan	Ruch	Swiss O Tours	SUI	1:01:26	0:29:23	44	4:11:06	1:52:40	37
30.	Veikko	Baath	TSV Grünwald	GER	1:03:17	0:31:14	45	3:41:13	1:22:47	28
44.	Rico	Müller	USV TU Dresden	GER	1:04:06	0:32:03	46	4:48:43	2:30:17	45
25.	Serge	Baert	Kempische Orientatielopers	BEL	1:05:38	0:33:35	47	3:44:16	1:25:50	30
37.	Mikko	Norrbacka	Hyvinkään Rasti	FIN	1:07:35	0:35:32	49	3:57:52	1:39:26	35
35.	Juha	Ojanen	Hyvinkään Rasti	FIN	1:09:05	0:37:02	50	4:07:46	1:49:20	36
27.	Michel	Remouet	POLES Le Pradet	FRA	1:09:06	0:37:03	51	3:42:16	1:23:50	29
36.	Michel	Marty	Figeac Nature Orientation	FRA	1:10:58	0:38:55	53	4:34:38	2:16:12	42
29.	Jouni	Mutka	Suunta Jyväskylä	FIN	1:12:48	0:40:45	55	3:44:22	1:25:56	32
45.	André	Wälti	Swiss O Tours	SUI	1:15:03	0:43:00	57	4:35:00	2:16:34	43
42.	José	Feliciano Fernández Arriaga	Imperdible-Buff	ESP	1:15:07	0:43:04	58	4:20:48	2:02:22	39
46.	Stanislav	Kostadinov	Dream Team Sofia	BUL	1:16:15	0:44:12	59	4:49:49	2:31:23	46
47.	Nicolas	Bores Calle	Orientacion Rio Carrion	ESP	1:16:49	0:44:46	60	5:10:00	2:51:34	48
48.	George	Hare	Newcastle and Tyneside	GBR	1:17:47	0:45:44	61	5:07:21	2:48:55	47
38.	Christian	Aichholzer	OLC Graz	AUT	1:21:03	0:49:00	62	4:27:36	2:09:10	41
40.	Jan	Zanda	SK Chotebor	CZE	1:31:24	0:59:21	69	4:23:38	2:05:12	40
50.	Vincent	Roger	Guyancourt Orientation 78	FRA	1:41:14	1:09:11	71	6:16:47	3:58:21	50
49.	Juris	Klavins	ZAJEC	LAT	1:44:30	1:12:27	72	6:10:33	3:52:07	49
									
Karte (1)
Lauf am 2012-08-03 02:00:00 von Veikko

445 queries have been executed in 0.731 seconds...